Wetterdaten Frühling 2024

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.03.202410.1 °C0.0 °C0.4 mm no Data 0 cm
02.03.202414.5 °C4.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
03.03.202417.8 °C1.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
04.03.20247.9 °C3.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
05.03.20247.6 °C3.8 °C8.3 mm no Data 0 cm
06.03.20246.8 °C2.6 °C9.4 mm no Data 0 cm
07.03.20248.3 °C-1.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
08.03.202410.6 °C0.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
09.03.202415.3 °C-0.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
10.03.202413.5 °C5.4 °C2.6 mm no Data 0 cm
11.03.202413.6 °C1.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
12.03.20247.9 °C2.6 °C7.7 mm no Data 0 cm
13.03.202410.4 °C2.2 °C0.9 mm no Data 0 cm
14.03.202417.2 °C5.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
15.03.202416.9 °C4.6 °C6.6 mm no Data 0 cm
16.03.202412.6 °C5.3 °C4.4 mm no Data 0 cm
17.03.202413.0 °C3.4 °C0.1 mm no Data 0 cm
18.03.202410.9 °C6.3 °C1.0 mm no Data 0 cm
19.03.202415.1 °C4.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
20.03.202418.4 °C1.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
21.03.202416.4 °C5.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
22.03.202418.3 °C1.1 °C0.4 mm no Data 0 cm
23.03.202413.4 °C1.2 °C8.6 mm no Data 0 cm
24.03.20246.0 °C1.7 °C4.0 mm no Data 0 cm
25.03.202411.6 °C2.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
26.03.202416.6 °C1.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
27.03.202415.4 °C4.0 °C3.6 mm no Data 0 cm
28.03.202411.4 °C2.1 °C0.5 mm no Data 0 cm
29.03.202418.0 °C7.7 °C0.2 mm no Data 0 cm
30.03.202420.1 °C6.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
31.03.202419.9 °C3.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
01.04.202412.0 °C7.7 °C6.9 mm no Data 0 cm
02.04.202413.1 °C4.9 °C0.2 mm no Data 0 cm
03.04.202414.8 °C5.2 °C5.5 mm no Data 0 cm
04.04.202414.9 °C10.3 °C4.9 mm no Data 0 cm
05.04.202423.0 °C10.2 °C0.0 mm no Data 0 cm
06.04.202427.8 °C9.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
07.04.202422.4 °C11.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
08.04.202428.4 °C11.5 °C0.0 mm no Data 0 cm
09.04.202422.3 °C6.6 °C0.8 mm no Data 0 cm
10.04.202413.9 °C2.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
11.04.202417.7 °C0.6 °C0.0 mm no Data 0 cm
12.04.202421.3 °C2.0 °C0.0 mm no Data 0 cm
13.04.202425.1 °C4.7 °C0.0 mm no Data 0 cm
14.04.202423.5 °C8.3 °C0.5 mm no Data 0 cm
15.04.202416.3 °C2.9 °C6.0 mm no Data 0 cm
16.04.202410.7 °C3.6 °C11.0 mm no Data 0 cm
17.04.20247.7 °C1.5 °C9.4 mm no Data 0 cm
18.04.20249.7 °C2.2 °C0.3 mm no Data 0 cm
19.04.20246.2 °C3.1 °C20.5 mm no Data 0 cm
20.04.20248.8 °C2.1 °C4.2 mm no Data 0 cm
21.04.20247.1 °C1.0 °C4.4 mm no Data 0 cm
22.04.20248.0 °C-2.1 °C0.0 mm no Data 0 cm
23.04.20247.9 °C-3.9 °C0.0 mm no Data 0 cm
24.04.20247.4 °C-2.1 °C3.0 mm no Data 0 cm
25.04.20249.5 °C0.6 °C1.2 mm no Data 0 cm
26.04.202414.5 °C0.7 °C0.1 mm no Data 0 cm
27.04.202420.9 °C1.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
28.04.202418.5 °C9.3 °C0.0 mm no Data 0 cm
29.04.202422.3 °C5.8 °C0.0 mm no Data 0 cm
30.04.202427.0 °C6.4 °C0.0 mm no Data 0 cm
01.05.202425.8 °C7.2 °C0.0 mm no Data no Data
02.05.202421.1 °C10.3 °C18.9 mm no Data no Data
03.05.202413.8 °C6.8 °C0.1 mm no Data no Data
04.05.202419.7 °C5.5 °C0.7 mm no Data no Data
05.05.202419.3 °C11.2 °C5.3 mm no Data no Data
06.05.202417.3 °C11.8 °C4.0 mm no Data no Data
07.05.202414.6 °C9.6 °C0.1 mm no Data no Data
08.05.202412.4 °C8.0 °C0.0 mm no Data no Data
09.05.202419.2 °C5.7 °C0.0 mm no Data no Data
10.05.202421.1 °C3.7 °C0.0 mm no Data no Data
11.05.202423.9 °C5.0 °C0.0 mm no Data no Data
12.05.202424.2 °C7.0 °C0.0 mm no Data no Data
13.05.202423.3 °C10.6 °C0.4 mm no Data no Data
14.05.202424.7 °C8.3 °C0.0 mm no Data no Data
15.05.202420.4 °C9.2 °C0.1 mm no Data no Data
16.05.202421.5 °C10.8 °C80.2 mm no Data no Data
17.05.202412.1 °C10.4 °C37.0 mm no Data no Data
18.05.202419.5 °C10.1 °C8.9 mm no Data no Data
19.05.202420.1 °C8.4 °C0.0 mm no Data no Data
20.05.202423.6 °C7.3 °C0.2 mm no Data no Data
21.05.202415.4 °C10.3 °C11.0 mm no Data no Data
22.05.202418.7 °C9.1 °C6.1 mm no Data no Data
23.05.202419.6 °C6.6 °C22.9 mm no Data no Data
24.05.202419.3 °C10.2 °C0.0 mm no Data no Data
25.05.202421.1 °C6.7 °C0.0 mm no Data no Data
26.05.202423.8 °C7.7 °C2.4 mm no Data no Data
27.05.202420.7 °C12.5 °C6.3 mm no Data no Data
28.05.202419.1 °C9.7 °C0.0 mm no Data no Data
29.05.202420.1 °C12.3 °C9.7 mm no Data no Data
30.05.202420.5 °C12.1 °C0.7 mm no Data no Data
31.05.202413.4 °C11.2 °C58.4 mm no Data no Data

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

10.9 °C

Abweichung vom Mittel

no avg °C

Niederschlag

411 mm

Abweichung vom Mittel

no avg %

Quelle der Daten DWD

28.4 °C

Lufttemperatur
08.04.2024

no value km/h

Windböen
 

411.0 mm

Niederschlag
 

no value h

Sonnenschein
 

0 cm

Maximale Schneehöhe
01.03.2024

Quelle der Daten DWD

-3.9 °C

Lufttemperatur
23.04.2024

-6.3 °C

Bodentemperatur 5cm
23.04.2024

Quelle der Daten DWD