| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.7 °C | no avg °C | -8.3 °C | 15.6 °C |
| Februar | 2.1 °C | no avg °C | -9.5 °C | 16.0 °C |
| Maerz | 6.2 °C | no avg °C | -5.7 °C | 20.6 °C |
| April | 10.3 °C | no avg °C | -3.1 °C | 24.6 °C |
| Mai | 13.2 °C | no avg °C | 0.3 °C | 30.9 °C |
| Juni | 19.9 °C | no avg °C | 5.4 °C | 33.4 °C |
| Juli | 18.3 °C | no avg °C | 7.7 °C | 34.6 °C |
| August | 18.3 °C | no avg °C | 5.3 °C | 34.0 °C |
| September | 14.3 °C | no avg °C | 5.2 °C | 31.0 °C |
| Oktober | 10.0 °C | no avg °C | 0.8 °C | 20.5 °C |
| November | 5.1 °C | no avg °C | -11.0 °C | 21.3 °C |
| Dezember | 2.8 °C | no avg °C | -10.9 °C | 15.8 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 87.6 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Februar | 63.8 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Maerz | 48.9 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| April | 38.8 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Mai | 53.6 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Juni | 102.0 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Juli | 139.9 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| August | 81.3 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| September | 138.7 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Oktober | 101.0 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| November | 73.4 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Dezember | 18.5 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD