| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.7 °C | no avg °C | -6.5 °C | 15.2 °C |
| Februar | 4.9 °C | no avg °C | -5.5 °C | 15.9 °C |
| Maerz | 5.4 °C | no avg °C | -7.2 °C | 20.6 °C |
| April | 7.9 °C | no avg °C | -8.4 °C | 23.0 °C |
| Mai | 15.0 °C | no avg °C | 1.2 °C | 30.9 °C |
| Juni | 19.2 °C | no avg °C | 7.5 °C | 34.8 °C |
| Juli | 19.8 °C | no avg °C | 8.0 °C | 35.8 °C |
| August | 20.4 °C | no avg °C | 9.1 °C | 35.7 °C |
| September | 13.5 °C | no avg °C | 0.8 °C | 28.5 °C |
| Oktober | 13.7 °C | no avg °C | 2.1 °C | 26.2 °C |
| November | 7.4 °C | no avg °C | -1.6 °C | 18.7 °C |
| Dezember | 2.9 °C | no avg °C | -13.0 °C | 18.6 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 77.7 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Februar | 64.1 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Maerz | 38.1 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| April | 115.7 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Mai | 74.9 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Juni | 147.7 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Juli | 33.9 mm | no avg mm | no avg % | 5 Tage |
| August | 72.4 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| September | 108.3 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| Oktober | 85.0 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| November | 87.9 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| Dezember | 68.0 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD