| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 3.1 °C | no avg °C | -7.1 °C | 14.1 °C |
| Februar | 5.8 °C | no avg °C | -5.5 °C | 17.0 °C |
| Maerz | 5.6 °C | no avg °C | -6.5 °C | 19.5 °C |
| April | 11.1 °C | no avg °C | -6.1 °C | 24.3 °C |
| Mai | 12.4 °C | no avg °C | -0.8 °C | 25.3 °C |
| Juni | 16.3 °C | no avg °C | 5.6 °C | 28.4 °C |
| Juli | 19.0 °C | no avg °C | 6.5 °C | 34.9 °C |
| August | 20.1 °C | no avg °C | 8.7 °C | 35.3 °C |
| September | 15.2 °C | no avg °C | 1.8 °C | 29.8 °C |
| Oktober | 10.5 °C | no avg °C | 0.0 °C | 22.4 °C |
| November | 5.7 °C | no avg °C | -5.7 °C | 20.8 °C |
| Dezember | 3.2 °C | no avg °C | -4.8 °C | 14.3 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 40.5 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Februar | 176.2 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
| Maerz | 72.9 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| April | 14.5 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
| Mai | 48.5 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| Juni | 107.3 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Juli | 53.1 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| August | 121.2 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| September | 46.1 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| Oktober | 85.0 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| November | 31.0 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| Dezember | 72.5 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD