| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 5.1 °C | no avg °C | -2.9 °C | 12.7 °C |
| Februar | -1.6 °C | no avg °C | -14.9 °C | 7.5 °C |
| Maerz | 4.0 °C | no avg °C | -10.0 °C | 16.8 °C |
| April | 13.5 °C | no avg °C | -0.9 °C | 27.4 °C |
| Mai | 15.8 °C | no avg °C | 2.6 °C | 29.6 °C |
| Juni | 17.9 °C | no avg °C | 4.8 °C | 30.1 °C |
| Juli | 20.2 °C | no avg °C | 9.5 °C | 35.5 °C |
| August | 20.7 °C | no avg °C | 5.4 °C | 34.9 °C |
| September | 15.5 °C | no avg °C | 0.6 °C | 30.0 °C |
| Oktober | 10.8 °C | no avg °C | -1.4 °C | 25.3 °C |
| November | 5.8 °C | no avg °C | -4.1 °C | 20.2 °C |
| Dezember | 4.0 °C | no avg °C | -5.0 °C | 14.4 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 155.0 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Februar | 27.4 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| Maerz | 48.8 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| April | 12.2 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Mai | 60.8 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Juni | 54.2 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| Juli | 59.4 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| August | 38.2 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| September | 60.7 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Oktober | 41.3 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| November | 19.0 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Dezember | 141.8 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD