| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -3.4 °C | no avg °C | -19.4 °C | 7.8 °C |
| Februar | 4.3 °C | no avg °C | -5.4 °C | 18.3 °C |
| Maerz | 8.1 °C | no avg °C | -2.8 °C | 24.1 °C |
| April | 7.5 °C | no avg °C | -6.0 °C | 22.8 °C |
| Mai | 14.4 °C | no avg °C | 0.4 °C | 31.4 °C |
| Juni | 19.2 °C | no avg °C | 6.7 °C | 33.3 °C |
| Juli | 19.0 °C | no avg °C | 8.7 °C | 33.2 °C |
| August | 19.1 °C | no avg °C | 6.8 °C | 32.2 °C |
| September | 12.8 °C | no avg °C | 2.9 °C | 24.7 °C |
| Oktober | 10.9 °C | no avg °C | -2.4 °C | 24.2 °C |
| November | 5.1 °C | no avg °C | -4.1 °C | 17.2 °C |
| Dezember | 2.6 °C | no avg °C | -5.6 °C | 13.9 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 49.8 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Februar | 46.5 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Maerz | 77.8 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| April | 70.1 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Mai | 88.4 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Juni | 78.4 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Juli | 141.8 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| August | 83.4 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| September | 59.6 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Oktober | 75.0 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| November | 121.8 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Dezember | 84.5 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD