| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.9 °C | no avg °C | -15.2 °C | 13.3 °C |
| Februar | 2.3 °C | no avg °C | -10.3 °C | 13.9 °C |
| Maerz | 6.0 °C | no avg °C | -5.5 °C | 18.7 °C |
| April | 11.5 °C | no avg °C | -2.4 °C | 25.6 °C |
| Mai | 14.8 °C | no avg °C | -2.0 °C | 29.6 °C |
| Juni | 17.0 °C | no avg °C | 8.1 °C | 32.2 °C |
| Juli | 16.2 °C | no avg °C | 5.6 °C | 29.7 °C |
| August | 18.7 °C | no avg °C | 6.4 °C | 34.1 °C |
| September | 16.0 °C | no avg °C | 5.6 °C | 29.8 °C |
| Oktober | 9.5 °C | no avg °C | -3.2 °C | 25.8 °C |
| November | 4.2 °C | no avg °C | -6.5 °C | 18.6 °C |
| Dezember | 4.5 °C | no avg °C | -4.4 °C | 14.4 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 112.6 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Februar | 17.2 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Maerz | 23.9 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| April | 20.2 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| Mai | 61.7 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Juni | 97.3 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Juli | 181.2 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| August | 57.6 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| September | 63.2 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Oktober | 62.2 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| November | 0.4 mm | no avg mm | no avg % | 2 Tage |
| Dezember | 151.2 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD