Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -2.3 °C | no avg °C | -15.2 °C | 6.8 °C |
Februar | 1.1 °C | no avg °C | -8.2 °C | 14.6 °C |
Maerz | 4.4 °C | no avg °C | -14.4 °C | 22.2 °C |
April | 8.9 °C | no avg °C | -2.6 °C | 26.9 °C |
Mai | 10.9 °C | no avg °C | 1.5 °C | 25.9 °C |
Juni | 16.6 °C | no avg °C | 5.0 °C | 31.2 °C |
Juli | 20.2 °C | no avg °C | 7.7 °C | 34.8 °C |
August | 16.7 °C | no avg °C | 6.3 °C | 30.4 °C |
September | 12.1 °C | no avg °C | 0.9 °C | 24.8 °C |
Oktober | 8.2 °C | no avg °C | -4.4 °C | 22.7 °C |
November | 5.4 °C | no avg °C | -11.3 °C | 19.6 °C |
Dezember | -1.7 °C | no avg °C | -16.3 °C | 12.9 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 62.3 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
Februar | 74.2 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Maerz | 58.3 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
April | 23.4 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Mai | 128.5 mm | no avg mm | no avg % | 25 Tage |
Juni | 91.8 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
Juli | 149.2 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
August | 155.5 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
September | 71.3 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Oktober | 49.9 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
November | 107.6 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Dezember | 144.1 mm | no avg mm | no avg % | 25 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD