| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -2.5 °C | no avg °C | -15.7 °C | 8.3 °C |
| Februar | 0.2 °C | no avg °C | -16.4 °C | 12.0 °C |
| Maerz | 4.0 °C | no avg °C | -7.1 °C | 14.4 °C |
| April | 11.8 °C | no avg °C | -0.8 °C | 23.4 °C |
| Mai | 14.8 °C | no avg °C | -0.8 °C | 31.6 °C |
| Juni | 15.7 °C | no avg °C | 5.9 °C | 27.7 °C |
| Juli | 18.4 °C | no avg °C | 8.4 °C | 30.6 °C |
| August | 19.0 °C | no avg °C | 5.0 °C | 34.3 °C |
| September | 14.8 °C | no avg °C | 4.8 °C | 31.8 °C |
| Oktober | 9.0 °C | no avg °C | -3.8 °C | 26.4 °C |
| November | 7.9 °C | no avg °C | -4.2 °C | 19.6 °C |
| Dezember | 1.4 °C | no avg °C | -15.5 °C | 12.7 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 30.1 mm | no avg mm | no avg % | 7 Tage |
| Februar | 63.8 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Maerz | 147.4 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| April | 43.1 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| Mai | 142.5 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Juni | 95.3 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Juli | 151.5 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
| August | 43.1 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| September | 18.1 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| Oktober | 88.9 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| November | 92.5 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| Dezember | 81.7 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD