| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 4.1 °C | no avg °C | -5.1 °C | 11.8 °C |
| Februar | 3.9 °C | no avg °C | -9.2 °C | 19.6 °C |
| Maerz | 4.7 °C | no avg °C | -7.8 °C | 20.1 °C |
| April | 8.3 °C | no avg °C | -3.7 °C | 22.0 °C |
| Mai | 15.3 °C | no avg °C | 2.1 °C | 30.6 °C |
| Juni | 17.4 °C | no avg °C | 4.8 °C | 31.0 °C |
| Juli | 18.2 °C | no avg °C | 7.9 °C | 31.6 °C |
| August | 17.4 °C | no avg °C | 7.7 °C | 30.7 °C |
| September | 12.1 °C | no avg °C | 0.8 °C | 27.7 °C |
| Oktober | 9.2 °C | no avg °C | -1.2 °C | 21.4 °C |
| November | 4.7 °C | no avg °C | -6.2 °C | 16.8 °C |
| Dezember | 0.9 °C | no avg °C | -8.6 °C | 7.9 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 61.0 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Februar | 52.1 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Maerz | 116.9 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
| April | 125.4 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
| Mai | 37.0 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| Juni | 128.9 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Juli | 73.0 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| August | 132.8 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| September | 65.5 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Oktober | 108.5 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| November | 53.5 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Dezember | 95.3 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD