| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 4.8 °C | no avg °C | -14.1 °C | 14.9 °C |
| Februar | 5.1 °C | no avg °C | -2.6 °C | 15.2 °C |
| Maerz | 5.8 °C | no avg °C | -3.3 °C | 16.1 °C |
| April | 12.1 °C | no avg °C | -3.4 °C | 26.0 °C |
| Mai | 14.8 °C | no avg °C | 2.2 °C | 29.0 °C |
| Juni | 17.4 °C | no avg °C | 7.6 °C | 30.3 °C |
| Juli | 17.8 °C | no avg °C | 7.2 °C | 34.5 °C |
| August | 16.7 °C | no avg °C | 5.3 °C | 30.9 °C |
| September | 12.0 °C | no avg °C | 1.7 °C | 24.9 °C |
| Oktober | 8.4 °C | no avg °C | -1.1 °C | 23.6 °C |
| November | 2.9 °C | no avg °C | -5.4 °C | 12.0 °C |
| Dezember | 0.9 °C | no avg °C | -10.8 °C | 13.3 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 94.8 mm | no avg mm | no avg % | 25 Tage |
| Februar | 98.4 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Maerz | 71.3 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| April | 1.3 mm | no avg mm | no avg % | 2 Tage |
| Mai | 165.4 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Juni | 138.4 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
| Juli | 117.0 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| August | 167.7 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| September | 74.8 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Oktober | 11.6 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| November | 130.5 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
| Dezember | 95.1 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD