| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2019 | 20.9 °C | 7.5 °C | 1.1 mm | no Data | 0 cm |
| 02.10.2019 | 16.4 °C | 5.3 °C | 6.4 mm | no Data | 0 cm |
| 03.10.2019 | 12.5 °C | 3.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 04.10.2019 | 12.4 °C | 4.3 °C | 10.7 mm | no Data | 0 cm |
| 05.10.2019 | 11.8 °C | 4.1 °C | 3.2 mm | no Data | 0 cm |
| 06.10.2019 | 11.5 °C | 4.1 °C | 9.5 mm | no Data | 0 cm |
| 07.10.2019 | 13.8 °C | 8.1 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 08.10.2019 | 16.4 °C | 10.1 °C | 15.3 mm | no Data | 0 cm |
| 09.10.2019 | 12.7 °C | 9.7 °C | 3.1 mm | no Data | 0 cm |
| 10.10.2019 | 13.1 °C | 6.3 °C | 8.6 mm | no Data | 0 cm |
| 11.10.2019 | 19.6 °C | 7.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 12.10.2019 | 23.7 °C | 6.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.10.2019 | 26.4 °C | 11.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 14.10.2019 | 26.0 °C | 9.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 15.10.2019 | 22.9 °C | 8.2 °C | 4.6 mm | no Data | 0 cm |
| 16.10.2019 | 16.9 °C | 9.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 17.10.2019 | 20.4 °C | 9.3 °C | 2.5 mm | no Data | 0 cm |
| 18.10.2019 | 19.8 °C | 9.9 °C | 11.4 mm | no Data | 0 cm |
| 19.10.2019 | 14.3 °C | 10.4 °C | 5.8 mm | no Data | 0 cm |
| 20.10.2019 | 21.5 °C | 9.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 21.10.2019 | 19.3 °C | 8.3 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 22.10.2019 | 16.7 °C | 7.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 23.10.2019 | 16.4 °C | 9.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 24.10.2019 | 17.3 °C | 7.4 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 25.10.2019 | 17.9 °C | 6.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 26.10.2019 | 21.4 °C | 4.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 27.10.2019 | 19.9 °C | 5.1 °C | 6.2 mm | no Data | 0 cm |
| 28.10.2019 | 9.1 °C | 6.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 29.10.2019 | 8.5 °C | 5.2 °C | 0.4 mm | no Data | 0 cm |
| 30.10.2019 | 9.4 °C | 1.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 31.10.2019 | 11.0 °C | 2.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD