| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 7.2 °C | 4.5 °C | 1.5 mm | no Data | 0 cm |
| 02.01.2024 | 10.6 °C | 5.8 °C | 16.5 mm | no Data | 0 cm |
| 03.01.2024 | 10.5 °C | 7.7 °C | 6.6 mm | no Data | 0 cm |
| 04.01.2024 | 8.2 °C | 5.0 °C | 2.4 mm | no Data | 0 cm |
| 05.01.2024 | 9.0 °C | 4.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 06.01.2024 | 4.9 °C | 3.3 °C | 1.7 mm | no Data | 0 cm |
| 07.01.2024 | 3.3 °C | -3.5 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
| 08.01.2024 | -2.5 °C | -6.0 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 09.01.2024 | -0.7 °C | -8.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 10.01.2024 | 0.2 °C | -7.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 11.01.2024 | 0.1 °C | -8.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 12.01.2024 | -3.8 °C | -9.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.01.2024 | -3.9 °C | -5.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 14.01.2024 | 1.8 °C | -6.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 15.01.2024 | 0.2 °C | -4.1 °C | 1.9 mm | no Data | 0 cm |
| 16.01.2024 | 2.2 °C | -6.6 °C | 0.8 mm | no Data | 4 cm |
| 17.01.2024 | 11.6 °C | -6.1 °C | 8.7 mm | no Data | 3 cm |
| 18.01.2024 | 10.4 °C | -1.7 °C | 6.8 mm | no Data | 0 cm |
| 19.01.2024 | 1.2 °C | -5.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 20.01.2024 | 0.8 °C | -9.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 21.01.2024 | 7.3 °C | -5.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 22.01.2024 | 11.4 °C | 3.6 °C | 9.5 mm | no Data | 0 cm |
| 23.01.2024 | 9.0 °C | 4.1 °C | 1.5 mm | no Data | 0 cm |
| 24.01.2024 | 13.2 °C | 7.7 °C | 2.1 mm | no Data | 0 cm |
| 25.01.2024 | 10.4 °C | 4.4 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 26.01.2024 | 11.3 °C | -0.4 °C | 6.7 mm | no Data | 0 cm |
| 27.01.2024 | 7.6 °C | -1.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 28.01.2024 | 13.2 °C | -3.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 29.01.2024 | 14.1 °C | -3.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 30.01.2024 | 12.3 °C | -1.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 31.01.2024 | 9.8 °C | 4.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD