| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.1999 | 9.8 °C | 4.0 °C | 0.4 mm | 0.3 h | 0 cm |
| 02.12.1999 | 9.1 °C | 5.2 °C | 1.7 mm | 1.4 h | 0 cm |
| 03.12.1999 | 10.5 °C | 3.9 °C | 2.9 mm | 1.9 h | 0 cm |
| 04.12.1999 | 9.3 °C | 0.1 °C | 12.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 05.12.1999 | 3.2 °C | 0.7 °C | 0.0 mm | 1.9 h | 1 cm |
| 06.12.1999 | 4.2 °C | -0.6 °C | 0.0 mm | 0.4 h | 0 cm |
| 07.12.1999 | 8.6 °C | 3.5 °C | 0.5 mm | 1.8 h | 0 cm |
| 08.12.1999 | 9.5 °C | 6.6 °C | 0.2 mm | 2.9 h | 0 cm |
| 09.12.1999 | 11.0 °C | 7.0 °C | 0.3 mm | 0.2 h | 0 cm |
| 10.12.1999 | 8.2 °C | 5.3 °C | 0.2 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 11.12.1999 | 9.0 °C | 1.9 °C | 0.0 mm | 1.0 h | 0 cm |
| 12.12.1999 | 13.1 °C | 5.6 °C | 8.9 mm | 1.0 h | 0 cm |
| 13.12.1999 | 6.3 °C | 2.8 °C | 2.2 mm | 2.9 h | 0 cm |
| 14.12.1999 | 5.0 °C | 1.3 °C | 4.9 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 15.12.1999 | 2.0 °C | -1.6 °C | 3.5 mm | 1.5 h | 0 cm |
| 16.12.1999 | -1.0 °C | -4.8 °C | 0.0 mm | 3.5 h | 6 cm |
| 17.12.1999 | 2.2 °C | -6.6 °C | 2.0 mm | 3.9 h | 4 cm |
| 18.12.1999 | 5.7 °C | 2.1 °C | 30.7 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 19.12.1999 | 2.2 °C | -1.5 °C | 11.1 mm | 0.0 h | 13 cm |
| 20.12.1999 | -1.0 °C | -3.8 °C | 0.4 mm | 0.9 h | 20 cm |
| 21.12.1999 | -0.1 °C | -5.3 °C | 0.0 mm | 2.3 h | 19 cm |
| 22.12.1999 | -2.2 °C | -9.9 °C | 0.0 mm | 7.0 h | 18 cm |
| 23.12.1999 | 0.2 °C | -9.0 °C | 0.1 mm | 0.3 h | 17 cm |
| 24.12.1999 | 5.7 °C | 0.1 °C | 0.4 mm | 2.8 h | 14 cm |
| 25.12.1999 | 9.1 °C | 3.3 °C | 11.7 mm | 0.0 h | 4 cm |
| 26.12.1999 | 9.6 °C | 2.8 °C | 8.6 mm | 0.5 h | 0 cm |
| 27.12.1999 | 7.0 °C | 2.1 °C | 7.4 mm | 2.4 h | 0 cm |
| 28.12.1999 | 3.3 °C | 0.1 °C | 4.1 mm | 0.0 h | 3 cm |
| 29.12.1999 | 2.5 °C | 0.6 °C | 0.1 mm | 0.1 h | 3 cm |
| 30.12.1999 | 2.9 °C | -0.4 °C | 0.1 mm | 0.4 h | 2 cm |
| 31.12.1999 | 2.4 °C | 0.0 °C | 0.4 mm | 0.0 h | 1 cm |
| 01.01.2000 | 4.5 °C | 1.1 °C | 2.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 02.01.2000 | 6.9 °C | 0.8 °C | 0.0 mm | 5.9 h | 0 cm |
| 03.01.2000 | 2.4 °C | -0.2 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 04.01.2000 | 7.5 °C | 0.1 °C | 0.2 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 05.01.2000 | 9.6 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | 1.4 h | 0 cm |
| 06.01.2000 | 5.3 °C | -0.8 °C | 0.0 mm | 3.1 h | 0 cm |
| 07.01.2000 | 6.1 °C | 2.8 °C | 0.0 mm | 1.2 h | 0 cm |
| 08.01.2000 | 8.4 °C | 3.2 °C | 1.4 mm | 6.4 h | 0 cm |
| 09.01.2000 | 5.7 °C | 3.7 °C | 6.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 10.01.2000 | 4.9 °C | 1.6 °C | 5.5 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 11.01.2000 | 2.8 °C | 0.8 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 12.01.2000 | 0.8 °C | -1.0 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 13.01.2000 | 2.9 °C | -1.7 °C | 0.0 mm | 2.5 h | 0 cm |
| 14.01.2000 | 4.3 °C | -2.9 °C | 0.0 mm | 7.2 h | 0 cm |
| 15.01.2000 | -0.1 °C | -5.2 °C | 0.0 mm | 6.6 h | 0 cm |
| 16.01.2000 | 2.5 °C | -1.7 °C | 0.3 mm | 4.8 h | 0 cm |
| 17.01.2000 | 5.4 °C | 0.1 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 18.01.2000 | 6.0 °C | 1.7 °C | 2.9 mm | 0.4 h | 0 cm |
| 19.01.2000 | 3.1 °C | -0.9 °C | 0.0 mm | 5.1 h | 0 cm |
| 20.01.2000 | 3.5 °C | 0.7 °C | 0.0 mm | 1.0 h | 0 cm |
| 21.01.2000 | 4.9 °C | 1.6 °C | 1.8 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 22.01.2000 | 2.7 °C | 0.7 °C | 1.6 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 23.01.2000 | 2.0 °C | -3.1 °C | 4.6 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 24.01.2000 | -3.1 °C | -10.4 °C | 0.0 mm | 7.7 h | 3 cm |
| 25.01.2000 | -3.8 °C | -12.2 °C | 0.0 mm | 8.0 h | 3 cm |
| 26.01.2000 | -1.9 °C | -12.2 °C | 0.0 mm | 8.5 h | 3 cm |
| 27.01.2000 | 0.7 °C | -10.1 °C | 0.0 mm | 8.3 h | 2 cm |
| 28.01.2000 | 6.5 °C | -6.0 °C | 0.0 mm | 5.8 h | 2 cm |
| 29.01.2000 | 8.1 °C | 3.7 °C | 0.7 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 30.01.2000 | 10.5 °C | 7.3 °C | 4.6 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 31.01.2000 | 10.5 °C | 7.8 °C | 0.0 mm | 0.6 h | 0 cm |
| 01.02.2000 | 10.6 °C | 1.8 °C | 0.0 mm | 8.4 h | 0 cm |
| 02.02.2000 | 11.8 °C | 5.4 °C | 0.6 mm | 0.4 h | 0 cm |
| 03.02.2000 | 7.3 °C | 3.1 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 04.02.2000 | 9.0 °C | 0.8 °C | 1.6 mm | 7.6 h | 0 cm |
| 05.02.2000 | 13.6 °C | 4.5 °C | 0.0 mm | 4.3 h | 0 cm |
| 06.02.2000 | 14.3 °C | 3.6 °C | 0.0 mm | 6.3 h | 0 cm |
| 07.02.2000 | 10.9 °C | 6.6 °C | 0.0 mm | 1.0 h | 0 cm |
| 08.02.2000 | 12.7 °C | 7.4 °C | 4.2 mm | 1.0 h | 0 cm |
| 09.02.2000 | 11.1 °C | 1.4 °C | 1.2 mm | 2.3 h | 0 cm |
| 10.02.2000 | 11.9 °C | 3.4 °C | 3.7 mm | 7.9 h | 0 cm |
| 11.02.2000 | 8.6 °C | 1.6 °C | 0.0 mm | 1.2 h | 0 cm |
| 12.02.2000 | 5.3 °C | -2.8 °C | 0.0 mm | 5.9 h | 0 cm |
| 13.02.2000 | 7.0 °C | 3.1 °C | 3.6 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 14.02.2000 | 7.9 °C | 0.0 °C | 1.3 mm | 7.8 h | 0 cm |
| 15.02.2000 | 10.7 °C | 5.6 °C | 3.5 mm | 2.3 h | 0 cm |
| 16.02.2000 | 6.9 °C | 0.0 °C | 1.3 mm | 4.1 h | 0 cm |
| 17.02.2000 | 3.7 °C | -0.6 °C | 0.9 mm | 2.2 h | 0 cm |
| 18.02.2000 | 5.9 °C | -0.8 °C | 5.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 19.02.2000 | 6.0 °C | 3.1 °C | 4.2 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 20.02.2000 | 3.4 °C | 0.1 °C | 2.9 mm | 0.0 h | 1 cm |
| 21.02.2000 | 3.3 °C | -2.5 °C | 0.1 mm | 2.0 h | 1 cm |
| 22.02.2000 | 7.0 °C | -0.9 °C | 0.0 mm | 5.9 h | 0 cm |
| 23.02.2000 | 6.5 °C | 1.0 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 24.02.2000 | 7.2 °C | 4.3 °C | 0.6 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 25.02.2000 | 11.6 °C | 4.8 °C | 3.4 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 26.02.2000 | 9.5 °C | -0.5 °C | 0.0 mm | 4.6 h | 0 cm |
| 27.02.2000 | 13.9 °C | 0.4 °C | 0.0 mm | 10.1 h | 0 cm |
| 28.02.2000 | 18.3 °C | 4.9 °C | 3.6 mm | 8.6 h | 0 cm |
| 29.02.2000 | 10.4 °C | 6.0 °C | 4.3 mm | 0.4 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD