| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | 31.3 °C | 18.9 °C | 0.0 mm | 9.7 h | 0 cm |
| 02.09.2024 | 26.5 °C | 19.6 °C | 0.0 mm | 1.6 h | 0 cm |
| 03.09.2024 | 28.8 °C | 19.2 °C | 0.7 mm | 8.9 h | 0 cm |
| 04.09.2024 | 24.6 °C | 17.8 °C | 2.4 mm | 4.0 h | 0 cm |
| 05.09.2024 | 31.4 °C | 17.5 °C | 18.1 mm | 7.8 h | 0 cm |
| 06.09.2024 | 24.0 °C | 16.0 °C | 0.0 mm | 4.9 h | 0 cm |
| 07.09.2024 | 29.3 °C | 14.8 °C | 0.0 mm | 11.8 h | 0 cm |
| 08.09.2024 | 21.7 °C | 14.9 °C | 15.3 mm | 0.9 h | 0 cm |
| 09.09.2024 | 19.8 °C | 14.4 °C | 4.6 mm | 2.7 h | 0 cm |
| 10.09.2024 | 19.8 °C | 12.7 °C | 0.3 mm | 3.1 h | 0 cm |
| 11.09.2024 | 16.0 °C | 9.2 °C | 7.3 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 12.09.2024 | 13.5 °C | 7.5 °C | 10.5 mm | 3.3 h | 0 cm |
| 13.09.2024 | 14.1 °C | 7.2 °C | 2.3 mm | 2.7 h | 0 cm |
| 14.09.2024 | 14.7 °C | 9.0 °C | 0.0 mm | 2.8 h | 0 cm |
| 15.09.2024 | 15.7 °C | 8.5 °C | 0.3 mm | 5.4 h | 0 cm |
| 16.09.2024 | 13.6 °C | 10.2 °C | 4.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 17.09.2024 | 19.9 °C | 12.1 °C | 0.0 mm | 1.6 h | 0 cm |
| 18.09.2024 | 23.1 °C | 12.9 °C | 0.0 mm | 10.8 h | 0 cm |
| 19.09.2024 | 22.9 °C | 12.8 °C | 0.0 mm | 10.8 h | 0 cm |
| 20.09.2024 | 23.4 °C | 11.3 °C | 0.0 mm | 11.3 h | 0 cm |
| 21.09.2024 | 24.0 °C | 10.2 °C | 0.0 mm | 11.5 h | 0 cm |
| 22.09.2024 | 24.3 °C | 10.9 °C | 0.0 mm | 8.8 h | 0 cm |
| 23.09.2024 | 20.1 °C | 13.6 °C | 10.8 mm | 0.4 h | 0 cm |
| 24.09.2024 | 18.2 °C | 12.8 °C | 0.2 mm | 2.6 h | 0 cm |
| 25.09.2024 | 20.2 °C | 12.7 °C | 3.4 mm | 1.2 h | 0 cm |
| 26.09.2024 | 18.0 °C | 13.2 °C | 4.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 27.09.2024 | 17.7 °C | 10.4 °C | 3.7 mm | 5.1 h | 0 cm |
| 28.09.2024 | 13.9 °C | 6.8 °C | 0.5 mm | 3.6 h | 0 cm |
| 29.09.2024 | 14.8 °C | 3.7 °C | 0.0 mm | 4.1 h | 0 cm |
| 30.09.2024 | 18.4 °C | 8.1 °C | 0.7 mm | 1.4 h | 0 cm |
| 01.10.2024 | 17.4 °C | 11.6 °C | 10.8 mm | 0.8 h | 0 cm |
| 02.10.2024 | 15.1 °C | 7.5 °C | 1.3 mm | 2.6 h | 0 cm |
| 03.10.2024 | 11.8 °C | 6.9 °C | 0.2 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 04.10.2024 | 13.3 °C | 7.7 °C | 0.3 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 05.10.2024 | 12.7 °C | 7.0 °C | 0.0 mm | 0.5 h | 0 cm |
| 06.10.2024 | 14.1 °C | 4.4 °C | 1.6 mm | 5.6 h | 0 cm |
| 07.10.2024 | 19.8 °C | 11.3 °C | 13.5 mm | 1.6 h | 0 cm |
| 08.10.2024 | 16.6 °C | 12.4 °C | 13.2 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 09.10.2024 | 20.5 °C | 10.1 °C | 0.3 mm | 2.8 h | 0 cm |
| 10.10.2024 | 20.0 °C | 11.1 °C | 3.1 mm | 1.0 h | 0 cm |
| 11.10.2024 | 12.6 °C | 5.4 °C | 0.0 mm | 3.0 h | 0 cm |
| 12.10.2024 | 15.4 °C | 3.7 °C | 1.8 mm | 4.9 h | 0 cm |
| 13.10.2024 | 15.1 °C | 6.2 °C | 0.0 mm | 5.7 h | 0 cm |
| 14.10.2024 | 13.8 °C | 5.2 °C | 7.7 mm | 1.0 h | 0 cm |
| 15.10.2024 | 16.5 °C | 10.7 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 16.10.2024 | 16.6 °C | 10.4 °C | 0.0 mm | 3.8 h | 0 cm |
| 17.10.2024 | 20.3 °C | 10.8 °C | 0.0 mm | 3.4 h | 0 cm |
| 18.10.2024 | 14.8 °C | 11.5 °C | 2.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 19.10.2024 | 16.1 °C | 10.3 °C | 0.0 mm | 0.3 h | 0 cm |
| 20.10.2024 | 17.1 °C | 10.6 °C | 0.0 mm | 1.7 h | 0 cm |
| 21.10.2024 | 21.3 °C | 10.7 °C | 0.0 mm | 5.0 h | 0 cm |
| 22.10.2024 | 17.6 °C | 9.7 °C | 0.8 mm | 0.4 h | 0 cm |
| 23.10.2024 | 14.2 °C | 5.7 °C | 0.0 mm | 5.5 h | 0 cm |
| 24.10.2024 | 14.6 °C | 10.4 °C | 0.0 mm | 0.4 h | 0 cm |
| 25.10.2024 | 21.4 °C | 8.6 °C | 0.0 mm | 5.7 h | 0 cm |
| 26.10.2024 | 17.4 °C | 7.7 °C | 0.0 mm | 4.5 h | 0 cm |
| 27.10.2024 | 16.4 °C | 7.6 °C | 0.0 mm | 4.0 h | 0 cm |
| 28.10.2024 | 20.2 °C | 8.2 °C | 0.0 mm | 6.9 h | 0 cm |
| 29.10.2024 | 18.9 °C | 9.3 °C | 0.0 mm | 8.6 h | 0 cm |
| 30.10.2024 | 16.1 °C | 8.6 °C | 0.0 mm | 6.8 h | 0 cm |
| 31.10.2024 | 11.6 °C | 9.0 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 01.11.2024 | 11.6 °C | 8.1 °C | 0.0 mm | 4.5 h | 0 cm |
| 02.11.2024 | 10.4 °C | 7.5 °C | 0.2 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 03.11.2024 | 11.4 °C | 7.8 °C | 0.0 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 04.11.2024 | 12.7 °C | 3.4 °C | 0.0 mm | 5.5 h | 0 cm |
| 05.11.2024 | 13.6 °C | 2.5 °C | 0.0 mm | 6.4 h | 0 cm |
| 06.11.2024 | 10.3 °C | 4.9 °C | 0.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 07.11.2024 | 8.3 °C | 5.0 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 08.11.2024 | 7.8 °C | 6.5 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 09.11.2024 | 11.9 °C | 3.7 °C | 0.1 mm | 7.0 h | 0 cm |
| 10.11.2024 | 4.9 °C | 4.0 °C | 0.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 11.11.2024 | 7.5 °C | 3.3 °C | 3.5 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 12.11.2024 | 7.2 °C | 2.8 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 13.11.2024 | 3.7 °C | 1.0 °C | 0.6 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 14.11.2024 | 6.5 °C | 2.0 °C | 0.3 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 15.11.2024 | 7.6 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 16.11.2024 | 7.4 °C | 0.0 °C | 0.0 mm | 5.6 h | 0 cm |
| 17.11.2024 | 8.1 °C | 1.5 °C | 0.8 mm | 1.1 h | 0 cm |
| 18.11.2024 | 9.0 °C | 5.0 °C | 1.6 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 19.11.2024 | 12.1 °C | 4.4 °C | 15.7 mm | 0.3 h | 0 cm |
| 20.11.2024 | 5.4 °C | 1.0 °C | 0.0 mm | 6.9 h | 0 cm |
| 21.11.2024 | 3.1 °C | -0.3 °C | 0.0 mm | 0.2 h | 0 cm |
| 22.11.2024 | 3.2 °C | -1.4 °C | 0.7 mm | 2.7 h | 0 cm |
| 23.11.2024 | 7.1 °C | 0.3 °C | 0.0 mm | 3.5 h | 0 cm |
| 24.11.2024 | 18.6 °C | 6.7 °C | 0.0 mm | 2.5 h | 0 cm |
| 25.11.2024 | 19.4 °C | 6.6 °C | 7.5 mm | 3.3 h | 0 cm |
| 26.11.2024 | 11.6 °C | 5.8 °C | 0.4 mm | 1.4 h | 0 cm |
| 27.11.2024 | 12.3 °C | 3.7 °C | 5.7 mm | 5.4 h | 0 cm |
| 28.11.2024 | 10.8 °C | 3.4 °C | 0.0 mm | 1.7 h | 0 cm |
| 29.11.2024 | 7.1 °C | -0.1 °C | 0.0 mm | 5.9 h | 0 cm |
| 30.11.2024 | 7.7 °C | -1.7 °C | 0.0 mm | 7.3 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD