Wetterdaten Herbst 2007

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.09.200720.8 °C12.5 °C0.0 mm2.4 h no Data
02.09.200720.7 °C12.5 °C0.0 mm1.0 h no Data
03.09.200716.9 °C10.8 °C7.9 mm0.0 h no Data
04.09.200714.8 °C8.0 °C2.1 mm6.3 h no Data
05.09.200715.2 °C7.4 °C0.0 mm1.0 h no Data
06.09.200713.8 °C5.9 °C0.3 mm3.3 h no Data
07.09.200715.1 °C11.1 °C0.1 mm0.0 h no Data
08.09.200717.7 °C12.8 °C0.0 mm0.6 h no Data
09.09.200718.2 °C9.6 °C1.7 mm2.3 h no Data
10.09.200716.1 °C7.4 °C3.7 mm1.8 h no Data
11.09.200714.6 °C10.3 °C0.0 mm0.0 h no Data
12.09.200718.7 °C11.1 °C0.0 mm4.2 h no Data
13.09.200720.8 °C7.2 °C0.0 mm11.7 h no Data
14.09.200723.0 °C9.9 °C0.0 mm10.7 h no Data
15.09.200720.0 °C10.7 °C0.0 mm6.8 h no Data
16.09.200723.5 °C8.9 °C0.0 mm11.2 h no Data
17.09.200725.7 °C13.2 °C14.2 mm5.4 h no Data
18.09.200715.3 °C7.6 °C4.2 mm1.6 h no Data
19.09.200713.4 °C5.4 °C0.0 mm4.0 h no Data
20.09.200718.0 °C5.3 °C0.0 mm10.0 h no Data
21.09.200721.6 °C7.3 °C0.0 mm10.0 h no Data
22.09.200723.4 °C9.7 °C0.0 mm11.0 h no Data
23.09.200724.7 °C11.0 °C0.0 mm11.3 h no Data
24.09.200725.8 °C12.2 °C1.2 mm10.5 h no Data
25.09.200715.7 °C9.1 °C0.1 mm1.6 h no Data
26.09.200714.0 °C6.5 °C3.0 mm1.1 h no Data
27.09.200713.7 °C8.0 °C8.9 mm0.4 h no Data
28.09.200712.5 °C7.8 °C0.6 mm0.0 h no Data
29.09.200718.0 °C10.7 °C0.0 mm9.1 h no Data
30.09.200719.4 °C6.7 °C0.0 mm9.6 h no Data
01.10.200722.3 °C9.9 °C0.1 mm8.3 h no Data
02.10.200720.9 °C13.8 °C0.9 mm1.6 h no Data
03.10.200723.4 °C14.8 °C0.0 mm6.0 h no Data
04.10.200723.7 °C14.9 °C0.0 mm2.7 h no Data
05.10.200717.3 °C11.6 °C0.2 mm0.0 h no Data
06.10.200717.4 °C7.8 °C0.0 mm7.8 h no Data
07.10.200717.9 °C5.3 °C0.0 mm10.0 h no Data
08.10.200717.3 °C6.0 °C0.0 mm9.9 h no Data
09.10.200717.1 °C5.0 °C0.0 mm9.4 h no Data
10.10.200717.9 °C7.5 °C0.0 mm6.2 h no Data
11.10.200716.0 °C4.0 °C0.0 mm6.9 h no Data
12.10.200713.6 °C6.0 °C0.0 mm1.2 h no Data
13.10.200715.8 °C6.9 °C0.0 mm5.3 h no Data
14.10.200717.5 °C3.5 °C0.0 mm9.9 h no Data
15.10.200721.0 °C4.4 °C0.0 mm9.8 h no Data
16.10.200719.2 °C8.0 °C0.0 mm9.6 h no Data
17.10.200720.3 °C8.9 °C2.9 mm5.0 h no Data
18.10.200710.5 °C6.3 °C1.6 mm2.8 h no Data
19.10.20078.8 °C2.6 °C1.5 mm0.6 h no Data
20.10.20076.9 °C-0.4 °C0.1 mm4.2 h no Data
21.10.20075.1 °C1.3 °C1.6 mm0.0 h no Data
22.10.20078.2 °C1.2 °C0.0 mm3.6 h no Data
23.10.20076.1 °C2.6 °C0.0 mm0.0 h no Data
24.10.20077.5 °C4.0 °C0.0 mm0.1 h no Data
25.10.20079.0 °C6.0 °C0.0 mm0.1 h no Data
26.10.20078.8 °C7.6 °C0.0 mm0.0 h no Data
27.10.20079.3 °C7.5 °C0.0 mm0.0 h no Data
28.10.200710.7 °C3.3 °C0.0 mm3.2 h no Data
29.10.200713.2 °C2.6 °C0.3 mm6.3 h no Data
30.10.200710.3 °C3.1 °C0.1 mm0.1 h no Data
31.10.20077.3 °C0.3 °C0.0 mm0.8 h no Data
01.11.20079.6 °C2.0 °C0.0 mm5.4 h no Data
02.11.200711.4 °C1.1 °C0.0 mm3.5 h no Data
03.11.200713.2 °C7.2 °C0.7 mm1.2 h no Data
04.11.200711.1 °C6.9 °C0.0 mm1.5 h no Data
05.11.200711.3 °C3.5 °C2.1 mm8.0 h no Data
06.11.200710.4 °C4.7 °C3.5 mm2.7 h no Data
07.11.20078.3 °C5.0 °C0.2 mm0.0 h no Data
08.11.20079.7 °C7.6 °C6.5 mm0.0 h no Data
09.11.20078.7 °C2.3 °C1.3 mm1.4 h no Data
10.11.20078.0 °C1.1 °C17.5 mm0.0 h no Data
11.11.200710.3 °C3.6 °C8.6 mm0.0 h no Data
12.11.20076.2 °C2.1 °C0.0 mm4.2 h no Data
13.11.20075.2 °C0.8 °C8.2 mm0.2 h no Data
14.11.20073.4 °C-0.4 °C3.4 mm0.0 h no Data
15.11.20072.4 °C-1.3 °C0.6 mm0.7 h no Data
16.11.20072.0 °C-2.7 °C0.0 mm2.9 h no Data
17.11.20071.6 °C-1.8 °C0.1 mm0.0 h no Data
18.11.20074.3 °C-1.0 °C0.0 mm5.0 h no Data
19.11.20074.5 °C-2.3 °C0.0 mm0.0 h no Data
20.11.20075.7 °C-0.4 °C0.0 mm1.5 h no Data
21.11.20077.0 °C1.4 °C0.0 mm0.0 h no Data
22.11.200710.1 °C5.8 °C1.6 mm0.0 h no Data
23.11.20076.9 °C5.3 °C9.1 mm0.0 h no Data
24.11.20076.1 °C0.1 °C0.0 mm0.5 h no Data
25.11.20075.3 °C-1.4 °C1.1 mm0.0 h no Data
26.11.20074.7 °C2.0 °C0.1 mm3.8 h no Data
27.11.20074.9 °C-1.5 °C0.0 mm0.2 h no Data
28.11.20075.6 °C-4.0 °C0.0 mm8.0 h no Data
29.11.20076.1 °C-2.5 °C1.9 mm5.5 h no Data
30.11.20077.4 °C4.8 °C0.0 mm0.0 h no Data

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

9.2 °C

Abweichung vom Mittel

-1.1 °C

Niederschlag

123.8 mm

Abweichung vom Mittel

81 %

Quelle der Daten DWD

25.8 °C

Lufttemperatur
24.09.2007

86.4 km/h

Windböen
09.11.2007

123.8 mm

Niederschlag
 

336.5 h

Sonnenschein
 

no value cm

Maximale Schneehöhe
 

Quelle der Daten DWD

-4.0 °C

Lufttemperatur
28.11.2007

-7.2 °C

Bodentemperatur 5cm
28.11.2007

Quelle der Daten DWD