Wetterdaten Herbst 1993

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.09.199318.6 °C10.6 °C0.0 mm5.6 h0 cm
02.09.199319.4 °C7.4 °C5.8 mm6.3 h0 cm
03.09.199316.0 °C11.4 °C7.8 mm0.3 h0 cm
04.09.199315.5 °C8.6 °C4.1 mm2.3 h0 cm
05.09.199313.9 °C8.7 °C0.2 mm3.5 h0 cm
06.09.199317.7 °C4.0 °C0.0 mm10.7 h0 cm
07.09.199321.1 °C7.2 °C3.3 mm6.3 h0 cm
08.09.199320.3 °C14.6 °C0.7 mm4.0 h0 cm
09.09.199317.0 °C12.4 °C3.3 mm0.8 h0 cm
10.09.199319.7 °C13.2 °C0.9 mm3.3 h0 cm
11.09.199319.7 °C11.5 °C1.9 mm3.4 h0 cm
12.09.199318.4 °C11.6 °C0.3 mm3.6 h0 cm
13.09.199316.3 °C9.8 °C3.5 mm0.5 h0 cm
14.09.199318.9 °C9.8 °C0.0 mm5.0 h0 cm
15.09.199320.1 °C11.8 °C2.3 mm3.7 h0 cm
16.09.199317.4 °C11.8 °C0.0 mm3.2 h0 cm
17.09.199317.6 °C9.4 °C0.0 mm5.9 h0 cm
18.09.199319.5 °C6.9 °C0.0 mm8.8 h0 cm
19.09.199322.3 °C10.0 °C0.0 mm10.2 h0 cm
20.09.199325.3 °C11.5 °C0.0 mm8.3 h0 cm
21.09.199326.9 °C15.4 °C0.0 mm7.6 h0 cm
22.09.199325.5 °C14.4 °C0.8 mm5.1 h0 cm
23.09.199319.0 °C13.2 °C0.0 mm0.7 h0 cm
24.09.199317.1 °C14.2 °C9.6 mm0.0 h0 cm
25.09.199316.3 °C10.9 °C13.6 mm0.1 h0 cm
26.09.199313.8 °C10.0 °C0.0 mm1.0 h0 cm
27.09.199315.5 °C8.1 °C0.0 mm7.7 h0 cm
28.09.199314.0 °C6.9 °C24.0 mm0.8 h0 cm
29.09.199310.6 °C7.7 °C0.2 mm0.0 h0 cm
30.09.199316.7 °C5.5 °C0.0 mm6.4 h0 cm
01.10.199317.6 °C8.8 °C1.8 mm2.5 h0 cm
02.10.199313.3 °C9.0 °C19.8 mm0.0 h0 cm
03.10.199314.0 °C8.8 °C2.5 mm1.7 h0 cm
04.10.199315.9 °C8.0 °C0.9 mm0.5 h0 cm
05.10.199322.0 °C12.0 °C0.0 mm6.8 h0 cm
06.10.199317.0 °C12.5 °C0.6 mm0.9 h0 cm
07.10.199319.0 °C10.1 °C0.0 mm7.9 h0 cm
08.10.199313.8 °C10.4 °C9.8 mm0.0 h0 cm
09.10.199316.1 °C8.9 °C0.0 mm6.1 h0 cm
10.10.199317.0 °C6.0 °C9.5 mm1.1 h0 cm
11.10.199317.6 °C11.6 °C3.1 mm0.1 h0 cm
12.10.199316.5 °C10.6 °C1.6 mm0.5 h0 cm
13.10.199320.2 °C9.9 °C1.0 mm8.6 h0 cm
14.10.199317.2 °C11.7 °C0.0 mm2.4 h0 cm
15.10.199312.5 °C7.3 °C0.5 mm0.4 h0 cm
16.10.199311.9 °C2.8 °C2.7 mm4.2 h0 cm
17.10.19938.7 °C4.9 °C3.1 mm0.0 h0 cm
18.10.19937.2 °C5.0 °C1.1 mm0.0 h0 cm
19.10.19936.5 °C4.0 °C0.0 mm0.0 h0 cm
20.10.19937.1 °C4.6 °C0.3 mm0.0 h0 cm
21.10.19937.2 °C4.4 °C0.7 mm0.0 h0 cm
22.10.19935.6 °C4.0 °C12.8 mm0.0 h0 cm
23.10.19935.8 °C4.2 °C12.7 mm0.0 h0 cm
24.10.19934.8 °C3.6 °C1.9 mm0.0 h0 cm
25.10.19935.5 °C3.2 °C0.0 mm0.0 h0 cm
26.10.19937.7 °C2.3 °C0.0 mm2.2 h0 cm
27.10.19939.1 °C3.9 °C0.0 mm4.6 h0 cm
28.10.199310.7 °C-0.1 °C0.0 mm5.2 h0 cm
29.10.19935.5 °C0.7 °C0.0 mm0.0 h0 cm
30.10.19935.6 °C3.9 °C0.0 mm0.0 h0 cm
31.10.19936.8 °C2.0 °C0.0 mm3.3 h0 cm
01.11.19939.2 °C0.7 °C0.0 mm6.1 h0 cm
02.11.199310.3 °C-0.5 °C0.0 mm5.8 h0 cm
03.11.199311.4 °C1.6 °C0.0 mm8.1 h0 cm
04.11.19936.6 °C3.2 °C0.0 mm0.0 h0 cm
05.11.19936.8 °C5.0 °C0.2 mm0.0 h0 cm
06.11.19937.4 °C5.2 °C9.1 mm0.0 h0 cm
07.11.19937.3 °C5.3 °C2.6 mm0.0 h0 cm
08.11.19937.3 °C6.0 °C1.2 mm0.0 h0 cm
09.11.19936.4 °C5.2 °C0.2 mm0.0 h0 cm
10.11.19939.3 °C3.2 °C0.4 mm2.5 h0 cm
11.11.19938.6 °C4.2 °C4.7 mm0.0 h0 cm
12.11.19937.9 °C2.4 °C0.0 mm1.1 h0 cm
13.11.19934.2 °C-0.4 °C0.7 mm2.0 h0 cm
14.11.199315.3 °C2.3 °C3.9 mm1.9 h0 cm
15.11.19936.4 °C2.0 °C3.0 mm0.0 h0 cm
16.11.19932.6 °C0.9 °C0.1 mm0.0 h0 cm
17.11.19932.1 °C0.3 °C0.0 mm0.0 h0 cm
18.11.19932.8 °C-2.0 °C0.0 mm6.3 h0 cm
19.11.19931.7 °C-5.6 °C0.0 mm7.7 h0 cm
20.11.1993-1.5 °C-6.9 °C0.0 mm6.4 h0 cm
21.11.1993-1.4 °C-4.4 °C0.4 mm3.2 h1 cm
22.11.1993-2.1 °C-5.0 °C0.3 mm0.0 h1 cm
23.11.1993-1.3 °C-7.1 °C0.0 mm6.3 h1 cm
24.11.19930.9 °C-6.4 °C0.0 mm2.0 h1 cm
25.11.19933.6 °C-4.5 °C0.0 mm7.1 h0 cm
26.11.1993-1.7 °C-4.9 °C0.0 mm0.0 h0 cm
27.11.1993-1.9 °C-3.1 °C0.0 mm0.0 h0 cm
28.11.1993-2.5 °C-4.7 °C0.3 mm0.0 h0 cm
29.11.1993-2.5 °C-4.5 °C1.5 mm0.0 h1 cm
30.11.1993-1.6 °C-7.6 °C0.0 mm4.8 h3 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

8 °C

Abweichung vom Mittel

-2.3 °C

Niederschlag

197.3 mm

Abweichung vom Mittel

129 %

Quelle der Daten DWD

26.9 °C

Lufttemperatur
21.09.1993

86.0 km/h

Windböen
14.11.1993

197.3 mm

Niederschlag
 

255.4 h

Sonnenschein
 

3 cm

Maximale Schneehöhe
30.11.1993

Quelle der Daten DWD

-7.6 °C

Lufttemperatur
30.11.1993

-12.4 °C

Bodentemperatur 5cm
23.11.1993

Quelle der Daten DWD