Wetterdaten Frühling 2024

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.03.20249.9 °C3.8 °C0.7 mm0.6 h0 cm
02.03.202415.5 °C3.1 °C0.0 mm7.7 h0 cm
03.03.202417.9 °C4.6 °C0.0 mm7.6 h0 cm
04.03.20248.5 °C6.2 °C0.0 mm0.0 h0 cm
05.03.20248.8 °C5.4 °C1.8 mm0.1 h0 cm
06.03.20246.6 °C4.8 °C4.5 mm0.0 h0 cm
07.03.20247.3 °C1.1 °C0.0 mm2.3 h0 cm
08.03.20249.7 °C0.3 °C0.1 mm5.0 h0 cm
09.03.202415.8 °C2.0 °C0.0 mm7.5 h0 cm
10.03.202411.8 °C6.2 °C1.7 mm0.4 h0 cm
11.03.202413.7 °C4.4 °C0.0 mm6.1 h0 cm
12.03.20249.4 °C5.0 °C12.7 mm0.0 h0 cm
13.03.202412.3 °C5.1 °C0.3 mm0.0 h0 cm
14.03.202417.5 °C6.6 °C0.0 mm8.3 h0 cm
15.03.202417.3 °C8.9 °C2.6 mm4.6 h0 cm
16.03.202413.9 °C7.5 °C1.6 mm4.3 h0 cm
17.03.202413.7 °C3.8 °C0.7 mm4.6 h0 cm
18.03.202412.7 °C8.1 °C4.7 mm0.7 h0 cm
19.03.202416.0 °C5.8 °C0.0 mm8.2 h0 cm
20.03.202419.1 °C5.7 °C0.0 mm10.9 h0 cm
21.03.202416.7 °C8.7 °C0.0 mm4.3 h0 cm
22.03.202418.2 °C6.3 °C0.7 mm5.6 h0 cm
23.03.202412.8 °C2.7 °C6.0 mm3.4 h0 cm
24.03.20247.6 °C2.6 °C2.3 mm2.6 h0 cm
25.03.202411.9 °C3.9 °C0.0 mm10.2 h0 cm
26.03.202417.9 °C2.8 °C0.0 mm8.2 h0 cm
27.03.202412.8 °C5.5 °C3.1 mm3.2 h0 cm
28.03.202412.6 °C2.8 °C0.6 mm5.5 h0 cm
29.03.202415.6 °C7.3 °C2.3 mm3.0 h0 cm
30.03.202416.4 °C8.1 °C0.0 mm0.3 h0 cm
31.03.202419.7 °C7.5 °C0.1 mm7.5 h0 cm
01.04.202411.7 °C8.2 °C2.7 mm1.5 h0 cm
02.04.202413.8 °C7.3 °C0.2 mm8.2 h0 cm
03.04.202413.2 °C7.6 °C2.0 mm1.0 h0 cm
04.04.202415.9 °C10.9 °C1.1 mm3.2 h0 cm
05.04.202422.3 °C11.5 °C0.0 mm5.1 h0 cm
06.04.202427.3 °C12.0 °C0.0 mm10.7 h0 cm
07.04.202423.9 °C13.6 °C0.0 mm8.0 h0 cm
08.04.202428.3 °C14.2 °C0.0 mm8.1 h0 cm
09.04.202421.5 °C8.5 °C0.0 mm0.8 h0 cm
10.04.202413.9 °C6.3 °C0.0 mm8.2 h0 cm
11.04.202417.7 °C3.4 °C0.0 mm11.1 h0 cm
12.04.202420.8 °C5.8 °C0.0 mm12.0 h0 cm
13.04.202424.5 °C8.8 °C0.0 mm11.8 h0 cm
14.04.202423.4 °C13.3 °C0.3 mm11.2 h0 cm
15.04.202417.6 °C3.7 °C1.0 mm1.5 h0 cm
16.04.202411.7 °C4.2 °C5.1 mm4.8 h0 cm
17.04.202410.1 °C3.2 °C3.2 mm3.7 h0 cm
18.04.20249.6 °C3.2 °C2.1 mm3.4 h0 cm
19.04.20246.8 °C3.5 °C8.5 mm0.0 h0 cm
20.04.20249.9 °C3.1 °C2.7 mm4.3 h0 cm
21.04.20248.7 °C2.6 °C0.0 mm3.0 h0 cm
22.04.20249.2 °C1.1 °C0.0 mm6.4 h0 cm
23.04.202410.1 °C-0.9 °C0.0 mm7.2 h0 cm
24.04.20247.7 °C1.3 °C2.3 mm3.5 h0 cm
25.04.202410.1 °C3.1 °C0.0 mm2.0 h0 cm
26.04.202414.1 °C2.2 °C0.1 mm3.1 h0 cm
27.04.202421.3 °C6.8 °C0.0 mm12.2 h0 cm
28.04.202418.1 °C9.8 °C0.0 mm2.5 h0 cm
29.04.202421.4 °C9.7 °C0.0 mm8.4 h0 cm
30.04.202426.3 °C9.6 °C0.0 mm11.4 h0 cm
01.05.202426.1 °C11.4 °C0.0 mm13.3 h0 cm
02.05.202421.3 °C11.1 °C7.4 mm5.7 h0 cm
03.05.202414.9 °C10.1 °C0.0 mm1.6 h0 cm
04.05.202419.6 °C7.1 °C0.0 mm6.0 h0 cm
05.05.202419.7 °C13.2 °C3.6 mm4.4 h0 cm
06.05.202415.6 °C12.4 °C1.5 mm0.0 h0 cm
07.05.202415.8 °C9.2 °C0.0 mm3.4 h0 cm
08.05.202414.6 °C8.7 °C0.0 mm0.4 h0 cm
09.05.202419.9 °C7.4 °C0.0 mm13.0 h0 cm
10.05.202422.3 °C6.8 °C0.0 mm13.8 h0 cm
11.05.202424.2 °C8.6 °C0.0 mm13.9 h0 cm
12.05.202425.3 °C9.8 °C0.0 mm14.3 h0 cm
13.05.202423.2 °C13.2 °C4.8 mm8.0 h0 cm
14.05.202425.9 °C11.7 °C0.0 mm14.0 h0 cm
15.05.202417.5 °C13.7 °C3.1 mm0.6 h0 cm
16.05.202421.7 °C11.3 °C52.9 mm8.3 h0 cm
17.05.202412.9 °C10.6 °C25.1 mm0.0 h0 cm
18.05.202420.3 °C10.7 °C2.2 mm6.8 h0 cm
19.05.202419.2 °C11.0 °C0.4 mm5.3 h0 cm
20.05.202423.6 °C9.3 °C1.8 mm12.0 h0 cm
21.05.202416.6 °C13.4 °C10.0 mm0.0 h0 cm
22.05.202419.3 °C11.7 °C2.7 mm4.6 h0 cm
23.05.202419.2 °C10.4 °C6.2 mm6.4 h0 cm
24.05.202418.8 °C10.9 °C0.5 mm3.0 h0 cm
25.05.202421.4 °C9.4 °C1.2 mm10.2 h0 cm
26.05.202424.0 °C10.3 °C2.1 mm9.5 h0 cm
27.05.202420.8 °C13.1 °C9.8 mm2.7 h0 cm
28.05.202419.2 °C11.1 °C0.0 mm12.8 h0 cm
29.05.202419.1 °C13.2 °C11.1 mm1.3 h0 cm
30.05.202420.1 °C12.4 °C0.8 mm9.3 h0 cm
31.05.202413.4 °C11.5 °C23.8 mm0.0 h0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

11.8 °C

Abweichung vom Mittel

+1.8 °C

Niederschlag

248.8 mm

Abweichung vom Mittel

142 %

Quelle der Daten DWD

28.3 °C

Lufttemperatur
08.04.2024

83.2 km/h

Windböen
15.04.2024

248.8 mm

Niederschlag
 

506.5 h

Sonnenschein
 

0 cm

Maximale Schneehöhe
01.03.2024

Quelle der Daten DWD

-0.9 °C

Lufttemperatur
23.04.2024

-2.3 °C

Bodentemperatur 5cm
23.04.2024

Quelle der Daten DWD