Wetterdaten Frühling 1999

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.03.19998.7 °C2.2 °C1.4 mm0.4 h0 cm
02.03.199911.3 °C7.5 °C1.8 mm0.0 h0 cm
03.03.199913.0 °C9.2 °C2.3 mm0.2 h0 cm
04.03.19999.2 °C3.5 °C6.7 mm0.4 h0 cm
05.03.19998.0 °C3.0 °C0.3 mm1.5 h0 cm
06.03.19996.1 °C2.2 °C1.0 mm1.2 h0 cm
07.03.19996.7 °C1.1 °C0.0 mm4.0 h0 cm
08.03.19998.9 °C1.6 °C9.6 mm5.0 h0 cm
09.03.19995.6 °C2.4 °C6.2 mm0.0 h0 cm
10.03.199911.3 °C5.3 °C0.7 mm0.0 h0 cm
11.03.199911.8 °C2.3 °C0.0 mm8.0 h0 cm
12.03.199918.5 °C2.7 °C0.0 mm10.1 h0 cm
13.03.199919.4 °C5.8 °C0.0 mm10.2 h0 cm
14.03.199916.8 °C5.2 °C0.0 mm6.5 h0 cm
15.03.199912.3 °C7.9 °C0.0 mm0.1 h0 cm
16.03.199911.4 °C1.3 °C0.0 mm10.4 h0 cm
17.03.19999.5 °C-0.8 °C0.0 mm10.7 h0 cm
18.03.19999.8 °C-1.9 °C0.2 mm10.2 h0 cm
19.03.19997.3 °C2.8 °C4.6 mm0.3 h0 cm
20.03.19996.6 °C3.0 °C0.0 mm1.6 h0 cm
21.03.19999.6 °C3.3 °C0.0 mm0.4 h0 cm
22.03.19997.5 °C4.1 °C1.9 mm0.4 h0 cm
23.03.19995.7 °C1.7 °C3.5 mm0.0 h0 cm
24.03.199915.9 °C5.6 °C0.0 mm8.2 h0 cm
25.03.199919.6 °C4.3 °C0.0 mm11.1 h0 cm
26.03.199916.9 °C9.3 °C0.2 mm2.6 h0 cm
27.03.19999.7 °C6.9 °C7.4 mm0.0 h0 cm
28.03.19997.2 °C3.6 °C2.1 mm0.0 h0 cm
29.03.19998.5 °C4.1 °C0.0 mm0.0 h0 cm
30.03.199913.5 °C5.1 °C0.0 mm5.6 h0 cm
31.03.199916.7 °C2.8 °C0.0 mm10.4 h0 cm
01.04.199918.9 °C3.8 °C0.0 mm10.5 h0 cm
02.04.199919.2 °C4.9 °C0.0 mm10.8 h0 cm
03.04.199918.6 °C6.1 °C0.3 mm8.4 h0 cm
04.04.199914.0 °C10.4 °C0.3 mm0.2 h0 cm
05.04.199916.7 °C9.9 °C0.0 mm4.0 h0 cm
06.04.199921.1 °C8.5 °C6.3 mm4.7 h0 cm
07.04.199914.7 °C7.1 °C1.8 mm0.9 h0 cm
08.04.199910.4 °C6.5 °C2.2 mm0.0 h0 cm
09.04.199914.1 °C4.6 °C0.0 mm6.3 h0 cm
10.04.199917.3 °C4.3 °C0.0 mm11.3 h0 cm
11.04.199912.6 °C7.1 °C3.1 mm0.3 h0 cm
12.04.19999.8 °C5.2 °C0.4 mm3.2 h0 cm
13.04.199910.4 °C5.2 °C1.4 mm4.1 h0 cm
14.04.199914.7 °C2.3 °C0.3 mm3.8 h0 cm
15.04.199911.1 °C2.8 °C0.2 mm0.0 h0 cm
16.04.19998.1 °C2.5 °C0.5 mm0.0 h0 cm
17.04.19998.0 °C2.6 °C1.1 mm2.6 h0 cm
18.04.19999.3 °C2.2 °C3.2 mm3.4 h0 cm
19.04.19997.5 °C2.8 °C5.4 mm1.6 h0 cm
20.04.199913.7 °C0.2 °C5.5 mm8.0 h0 cm
21.04.199913.8 °C7.9 °C1.8 mm0.6 h0 cm
22.04.199916.8 °C8.9 °C1.4 mm6.1 h0 cm
23.04.199918.7 °C7.7 °C0.6 mm8.8 h0 cm
24.04.199914.2 °C8.8 °C0.0 mm0.5 h0 cm
25.04.199919.0 °C8.3 °C0.0 mm6.0 h0 cm
26.04.199921.4 °C6.9 °C0.0 mm10.9 h0 cm
27.04.199920.0 °C8.3 °C0.0 mm10.5 h0 cm
28.04.199919.0 °C7.8 °C0.0 mm6.4 h0 cm
29.04.199922.5 °C7.4 °C0.0 mm11.9 h0 cm
30.04.199918.8 °C8.7 °C0.0 mm7.0 h0 cm
01.05.199922.0 °C9.3 °C4.7 mm5.8 h0 cm
02.05.199920.2 °C9.4 °C0.0 mm7.9 h0 cm
03.05.199923.3 °C8.7 °C0.0 mm12.5 h0 cm
04.05.199919.0 °C11.9 °C0.0 mm0.6 h0 cm
05.05.199915.8 °C12.6 °C4.3 mm0.0 h0 cm
06.05.199916.3 °C10.6 °C0.2 mm0.4 h0 cm
07.05.199923.4 °C8.9 °C7.5 mm9.7 h0 cm
08.05.199917.5 °C13.4 °C5.0 mm1.8 h0 cm
09.05.199921.3 °C9.9 °C0.0 mm12.8 h0 cm
10.05.199923.8 °C10.0 °C0.3 mm6.8 h0 cm
11.05.199916.7 °C12.6 °C11.1 mm0.0 h0 cm
12.05.199916.8 °C11.4 °C11.2 mm0.4 h0 cm
13.05.199919.0 °C9.3 °C2.2 mm8.5 h0 cm
14.05.199918.0 °C11.4 °C1.9 mm2.4 h0 cm
15.05.199916.8 °C10.0 °C0.0 mm6.5 h0 cm
16.05.199915.2 °C6.3 °C0.0 mm9.3 h0 cm
17.05.199919.5 °C6.3 °C0.0 mm8.0 h0 cm
18.05.199923.3 °C10.9 °C2.5 mm7.8 h0 cm
19.05.199918.0 °C9.0 °C6.3 mm5.5 h0 cm
20.05.199914.8 °C7.5 °C2.9 mm3.3 h0 cm
21.05.199913.9 °C11.5 °C7.2 mm0.0 h0 cm
22.05.199915.9 °C11.5 °C0.0 mm0.6 h0 cm
23.05.199917.5 °C8.6 °C0.0 mm6.1 h0 cm
24.05.199922.2 °C8.5 °C0.0 mm13.7 h0 cm
25.05.199921.4 °C12.0 °C0.0 mm5.0 h0 cm
26.05.199924.1 °C12.7 °C0.0 mm11.6 h0 cm
27.05.199928.0 °C13.0 °C0.0 mm13.6 h0 cm
28.05.199924.1 °C17.1 °C0.0 mm10.6 h0 cm
29.05.199929.2 °C13.5 °C0.0 mm14.6 h0 cm
30.05.199928.9 °C17.0 °C3.9 mm9.9 h0 cm
31.05.199925.7 °C16.8 °C0.0 mm12.5 h0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

11.1 °C

Abweichung vom Mittel

+1 °C

Niederschlag

156.9 mm

Abweichung vom Mittel

90 %

Quelle der Daten DWD

29.2 °C

Lufttemperatur
29.05.1999

65.9 km/h

Windböen
06.04.1999

156.9 mm

Niederschlag
 

480.5 h

Sonnenschein
 

0 cm

Maximale Schneehöhe
01.03.1999

Quelle der Daten DWD

-1.9 °C

Lufttemperatur
18.03.1999

-4.5 °C

Bodentemperatur 5cm
18.03.1999

Quelle der Daten DWD