Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 2.8 °C | +1.4 °C | -7.5 °C | 13.7 °C |
Februar | 8.2 °C | +5.9 °C | 0.2 °C | 16.4 °C |
Maerz | 9.0 °C | +2.9 °C | 0.3 °C | 19.7 °C |
April | 11.3 °C | +1.5 °C | -0.9 °C | 28.3 °C |
Mai | 15.2 °C | +0.9 °C | 6.8 °C | 26.1 °C |
Juni | 18.5 °C | +1.2 °C | 8.6 °C | 32.3 °C |
Juli | 20.5 °C | +0.8 °C | 11.8 °C | 32.6 °C |
August | 22.0 °C | +2.9 °C | 10.8 °C | 34.3 °C |
September | 16.0 °C | +1.0 °C | 3.7 °C | 31.4 °C |
Oktober | 12.3 °C | +1.8 °C | 3.7 °C | 21.4 °C |
November | 6.2 °C | +0.9 °C | -1.7 °C | 19.4 °C |
Dezember | 2.9 °C | +0.6 °C | -5.2 °C | 14.1 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 28.8 mm | -7.2 mm | 80.0 % | 16 Tage |
Februar | 44.6 mm | +10.6 mm | 131.2 % | 13 Tage |
Maerz | 46.5 mm | +5.5 mm | 113.4 % | 18 Tage |
April | 31.3 mm | -16.7 mm | 65.2 % | 13 Tage |
Mai | 171.0 mm | +85.0 mm | 198.8 % | 20 Tage |
Juni | 106.4 mm | +24.4 mm | 129.8 % | 19 Tage |
Juli | 85.5 mm | +11.5 mm | 115.5 % | 15 Tage |
August | 41.8 mm | -24.2 mm | 63.3 % | 10 Tage |
September | 89.2 mm | +38.2 mm | 174.9 % | 18 Tage |
Oktober | 56.7 mm | +0.7 mm | 101.3 % | 13 Tage |
November | 37.3 mm | -8.7 mm | 81.1 % | 14 Tage |
Dezember | 29.2 mm | -24.8 mm | 54.1 % | 13 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD