| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 4.3 °C | +2.9 °C | -5.2 °C | 17.7 °C |
| Februar | 4.4 °C | +2.1 °C | -6.2 °C | 16.1 °C |
| Maerz | 7.9 °C | +1.8 °C | -2.4 °C | 21.2 °C |
| April | 9.0 °C | -0.8 °C | -2.2 °C | 22.9 °C |
| Mai | 14.8 °C | +0.5 °C | 3.9 °C | 26.7 °C |
| Juni | 20.9 °C | +3.6 °C | 10.8 °C | 32.6 °C |
| Juli | 21.2 °C | +1.5 °C | 12.0 °C | 36.1 °C |
| August | 20.2 °C | +1.1 °C | 11.3 °C | 34.2 °C |
| September | 19.2 °C | +4.2 °C | 6.7 °C | 30.5 °C |
| Oktober | 13.6 °C | +3.1 °C | 0.4 °C | 28.9 °C |
| November | 6.8 °C | +1.5 °C | -1.7 °C | 16.6 °C |
| Dezember | 5.5 °C | +3.2 °C | -6.0 °C | 12.8 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 18.5 mm | -17.5 mm | 51.4 % | 17 Tage |
| Februar | 14.4 mm | -19.6 mm | 42.4 % | 10 Tage |
| Maerz | 54.7 mm | +13.7 mm | 133.4 % | 18 Tage |
| April | 64.6 mm | +16.6 mm | 134.6 % | 19 Tage |
| Mai | 35.2 mm | -50.8 mm | 40.9 % | 10 Tage |
| Juni | 32.3 mm | -49.7 mm | 39.4 % | 7 Tage |
| Juli | 96.7 mm | +22.7 mm | 130.7 % | 15 Tage |
| August | 83.0 mm | +17.0 mm | 125.8 % | 18 Tage |
| September | 27.5 mm | -23.5 mm | 53.9 % | 7 Tage |
| Oktober | 62.0 mm | +6.0 mm | 110.7 % | 15 Tage |
| November | 114.8 mm | +68.8 mm | 249.6 % | 27 Tage |
| Dezember | 67.0 mm | +13.0 mm | 124.1 % | 19 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD