Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.7 °C | +0.3 °C | -6.8 °C | 13.5 °C |
Februar | 4.6 °C | +2.3 °C | -11.5 °C | 20.8 °C |
Maerz | 6.2 °C | +0.1 °C | -3.8 °C | 24.0 °C |
April | 7.8 °C | -2.0 °C | -2.4 °C | 23.6 °C |
Mai | 11.8 °C | -2.5 °C | 2.0 °C | 29.3 °C |
Juni | 20.5 °C | +3.2 °C | 8.2 °C | 33.4 °C |
Juli | 19.1 °C | -0.6 °C | 12.3 °C | 28.0 °C |
August | 17.7 °C | -1.4 °C | 9.8 °C | 29.8 °C |
September | 16.8 °C | +1.8 °C | 6.0 °C | 27.3 °C |
Oktober | 10.3 °C | -0.2 °C | 1.2 °C | 23.2 °C |
November | 4.3 °C | -1.0 °C | -3.8 °C | 16.6 °C |
Dezember | 4.3 °C | +2.0 °C | -6.6 °C | 15.8 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 59.4 mm | +23.4 mm | 165.0 % | 21 Tage |
Februar | 48.8 mm | +14.8 mm | 143.5 % | 15 Tage |
Maerz | 23.9 mm | -17.1 mm | 58.3 % | 11 Tage |
April | 30.1 mm | -17.9 mm | 62.7 % | 12 Tage |
Mai | 62.4 mm | -23.6 mm | 72.6 % | 20 Tage |
Juni | 153.5 mm | +71.5 mm | 187.2 % | 14 Tage |
Juli | 70.3 mm | -3.7 mm | 95.0 % | 21 Tage |
August | 82.6 mm | +16.6 mm | 125.2 % | 18 Tage |
September | 10.6 mm | -40.4 mm | 20.8 % | 8 Tage |
Oktober | 36.8 mm | -19.2 mm | 65.7 % | 13 Tage |
November | 29.8 mm | -16.2 mm | 64.8 % | 14 Tage |
Dezember | 51.9 mm | -2.1 mm | 96.1 % | 18 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD