| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.2 °C | -0.2 °C | -6.7 °C | 9.0 °C |
| Februar | 5.6 °C | +3.3 °C | -3.8 °C | 18.7 °C |
| Maerz | 8.3 °C | +2.2 °C | -1.7 °C | 19.5 °C |
| April | 10.8 °C | +1.0 °C | 0.8 °C | 26.0 °C |
| Mai | 12.1 °C | -2.2 °C | 1.9 °C | 24.1 °C |
| Juni | 20.7 °C | +3.4 °C | 8.3 °C | 35.6 °C |
| Juli | 21.0 °C | +1.3 °C | 9.0 °C | 37.2 °C |
| August | 20.2 °C | +1.1 °C | 11.1 °C | 31.9 °C |
| September | 15.8 °C | +0.8 °C | 4.5 °C | 26.5 °C |
| Oktober | 12.5 °C | +2.0 °C | 1.5 °C | 26.8 °C |
| November | 6.0 °C | +0.7 °C | -1.5 °C | 18.9 °C |
| Dezember | 4.5 °C | +2.2 °C | -4.1 °C | 13.9 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 67.2 mm | +31.2 mm | 186.7 % | 22 Tage |
| Februar | 16.4 mm | -17.6 mm | 48.2 % | 7 Tage |
| Maerz | 41.8 mm | +0.8 mm | 102.0 % | 15 Tage |
| April | 25.8 mm | -22.2 mm | 53.8 % | 12 Tage |
| Mai | 104.9 mm | +18.9 mm | 122.0 % | 15 Tage |
| Juni | 63.0 mm | -19.0 mm | 76.8 % | 10 Tage |
| Juli | 64.1 mm | -9.9 mm | 86.6 % | 10 Tage |
| August | 91.0 mm | +25.0 mm | 137.9 % | 12 Tage |
| September | 41.6 mm | -9.4 mm | 81.6 % | 11 Tage |
| Oktober | 59.8 mm | +3.8 mm | 106.8 % | 16 Tage |
| November | 35.4 mm | -10.6 mm | 77.0 % | 16 Tage |
| Dezember | 41.2 mm | -12.8 mm | 76.3 % | 18 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD