Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 3.2 °C | +1.8 °C | -2.9 °C | 15.6 °C |
Februar | 1.2 °C | -1.1 °C | -6.8 °C | 13.3 °C |
Maerz | 7.0 °C | +0.9 °C | -2.3 °C | 19.1 °C |
April | 10.8 °C | +1.0 °C | -1.6 °C | 25.9 °C |
Mai | 14.7 °C | +0.4 °C | 4.7 °C | 29.8 °C |
Juni | 18.3 °C | +1.0 °C | 9.4 °C | 32.4 °C |
Juli | 22.8 °C | +3.1 °C | 9.2 °C | 37.9 °C |
August | 21.8 °C | +2.7 °C | 10.6 °C | 38.8 °C |
September | 14.3 °C | -0.7 °C | 6.0 °C | 27.3 °C |
Oktober | 9.6 °C | -0.9 °C | 2.6 °C | 21.5 °C |
November | 8.4 °C | +3.1 °C | -3.6 °C | 21.0 °C |
Dezember | 7.2 °C | +4.9 °C | -2.7 °C | 15.5 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 72.1 mm | +36.1 mm | 200.3 % | 24 Tage |
Februar | 14.1 mm | -19.9 mm | 41.5 % | 10 Tage |
Maerz | 20.0 mm | -21.0 mm | 48.8 % | 9 Tage |
April | 32.2 mm | -15.8 mm | 67.1 % | 11 Tage |
Mai | 51.0 mm | -35.0 mm | 59.3 % | 15 Tage |
Juni | 49.6 mm | -32.4 mm | 60.5 % | 11 Tage |
Juli | 14.6 mm | -59.4 mm | 19.7 % | 12 Tage |
August | 84.5 mm | +18.5 mm | 128.0 % | 9 Tage |
September | 32.4 mm | -18.6 mm | 63.5 % | 13 Tage |
Oktober | 22.4 mm | -33.6 mm | 40.0 % | 14 Tage |
November | 77.8 mm | +31.8 mm | 169.1 % | 17 Tage |
Dezember | 29.8 mm | -24.2 mm | 55.2 % | 8 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD