| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 4.3 °C | +2.9 °C | -2.7 °C | 16.5 °C |
| Februar | 5.6 °C | +3.3 °C | -1.8 °C | 14.0 °C |
| Maerz | 9.0 °C | +2.9 °C | -1.8 °C | 22.3 °C |
| April | 12.5 °C | +2.7 °C | 0.9 °C | 23.9 °C |
| Mai | 13.8 °C | -0.5 °C | 3.4 °C | 28.4 °C |
| Juni | 18.7 °C | +1.4 °C | 8.2 °C | 35.8 °C |
| Juli | 20.0 °C | +0.3 °C | 11.1 °C | 33.9 °C |
| August | 17.2 °C | -1.9 °C | 9.0 °C | 28.3 °C |
| September | 15.8 °C | +0.8 °C | 4.9 °C | 25.7 °C |
| Oktober | 13.2 °C | +2.7 °C | 2.2 °C | 26.6 °C |
| November | 7.5 °C | +2.2 °C | 1.0 °C | 18.7 °C |
| Dezember | 4.0 °C | +1.7 °C | -9.8 °C | 13.1 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 37.3 mm | +1.3 mm | 103.6 % | 17 Tage |
| Februar | 33.7 mm | -0.3 mm | 99.1 % | 19 Tage |
| Maerz | 6.6 mm | -34.4 mm | 16.1 % | 6 Tage |
| April | 47.5 mm | -0.5 mm | 99.0 % | 11 Tage |
| Mai | 66.5 mm | -19.5 mm | 77.3 % | 19 Tage |
| Juni | 26.5 mm | -55.5 mm | 32.3 % | 8 Tage |
| Juli | 155.9 mm | +81.9 mm | 210.7 % | 19 Tage |
| August | 119.9 mm | +53.9 mm | 181.7 % | 19 Tage |
| September | 56.4 mm | +5.4 mm | 110.6 % | 11 Tage |
| Oktober | 33.2 mm | -22.8 mm | 59.3 % | 12 Tage |
| November | 51.4 mm | +5.4 mm | 111.7 % | 8 Tage |
| Dezember | 37.0 mm | -17.0 mm | 68.5 % | 21 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD