Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.6 °C | +0.2 °C | -5.2 °C | 15.5 °C |
Februar | -0.2 °C | -2.5 °C | -7.9 °C | 8.5 °C |
Maerz | 2.9 °C | -3.2 °C | -6.3 °C | 18.7 °C |
April | 10.0 °C | +0.2 °C | -2.9 °C | 24.9 °C |
Mai | 12.1 °C | -2.2 °C | 2.3 °C | 22.2 °C |
Juni | 17.2 °C | -0.1 °C | 8.0 °C | 35.5 °C |
Juli | 21.4 °C | +1.7 °C | 10.4 °C | 35.4 °C |
August | 19.1 °C | 0.0 °C | 9.6 °C | 34.2 °C |
September | 14.9 °C | -0.1 °C | 7.1 °C | 29.8 °C |
Oktober | 11.9 °C | +1.4 °C | 0.9 °C | 23.2 °C |
November | 5.3 °C | 0.0 °C | -4.2 °C | 17.6 °C |
Dezember | 4.0 °C | +1.7 °C | -4.5 °C | 14.4 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 20.5 mm | -15.5 mm | 56.9 % | 17 Tage |
Februar | 41.8 mm | +7.8 mm | 122.9 % | 15 Tage |
Maerz | 23.1 mm | -17.9 mm | 56.3 % | 15 Tage |
April | 46.2 mm | -1.8 mm | 96.3 % | 13 Tage |
Mai | 141.2 mm | +55.2 mm | 164.2 % | 23 Tage |
Juni | 53.0 mm | -29.0 mm | 64.6 % | 16 Tage |
Juli | 165.3 mm | +91.3 mm | 223.4 % | 8 Tage |
August | 124.8 mm | +58.8 mm | 189.1 % | 15 Tage |
September | 85.2 mm | +34.2 mm | 167.1 % | 16 Tage |
Oktober | 85.5 mm | +29.5 mm | 152.7 % | 19 Tage |
November | 54.4 mm | +8.4 mm | 118.3 % | 20 Tage |
Dezember | 40.2 mm | -13.8 mm | 74.4 % | 13 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD