Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -1.6 °C | -3.0 °C | -10.6 °C | 7.1 °C |
Februar | 1.8 °C | -0.5 °C | -7.2 °C | 16.0 °C |
Maerz | 5.6 °C | -0.5 °C | -8.7 °C | 22.1 °C |
April | 10.7 °C | +0.9 °C | -0.2 °C | 27.1 °C |
Mai | 11.9 °C | -2.4 °C | 4.3 °C | 26.6 °C |
Juni | 18.0 °C | +0.7 °C | 7.9 °C | 31.4 °C |
Juli | 21.4 °C | +1.7 °C | 11.1 °C | 35.5 °C |
August | 17.9 °C | -1.2 °C | 9.3 °C | 30.1 °C |
September | 13.5 °C | -1.5 °C | 4.1 °C | 25.1 °C |
Oktober | 9.0 °C | -1.5 °C | -1.7 °C | 23.0 °C |
November | 6.2 °C | +0.9 °C | -6.4 °C | 20.1 °C |
Dezember | -1.4 °C | -3.7 °C | -13.2 °C | 9.5 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 41.3 mm | +5.3 mm | 114.7 % | 18 Tage |
Februar | 35.0 mm | +1.0 mm | 102.9 % | 19 Tage |
Maerz | 23.5 mm | -17.5 mm | 57.3 % | 14 Tage |
April | 14.4 mm | -33.6 mm | 30.0 % | 7 Tage |
Mai | 91.0 mm | +5.0 mm | 105.8 % | 25 Tage |
Juni | 44.4 mm | -37.6 mm | 54.1 % | 12 Tage |
Juli | 101.4 mm | +27.4 mm | 137.0 % | 12 Tage |
August | 106.4 mm | +40.4 mm | 161.2 % | 22 Tage |
September | 49.2 mm | -1.8 mm | 96.5 % | 13 Tage |
Oktober | 26.7 mm | -29.3 mm | 47.7 % | 10 Tage |
November | 76.2 mm | +30.2 mm | 165.7 % | 19 Tage |
Dezember | 94.7 mm | +40.7 mm | 175.4 % | 23 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD