Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -1.3 °C | -2.7 °C | -12.5 °C | 9.3 °C |
Februar | 1.5 °C | -0.8 °C | -9.4 °C | 12.2 °C |
Maerz | 5.4 °C | -0.7 °C | -4.2 °C | 14.3 °C |
April | 13.1 °C | +3.3 °C | 1.9 °C | 24.0 °C |
Mai | 15.7 °C | +1.4 °C | 3.4 °C | 30.3 °C |
Juni | 16.9 °C | -0.4 °C | 8.0 °C | 27.9 °C |
Juli | 19.3 °C | -0.4 °C | 11.3 °C | 31.0 °C |
August | 20.2 °C | +1.1 °C | 9.0 °C | 33.9 °C |
September | 16.0 °C | +1.0 °C | 7.8 °C | 32.4 °C |
Oktober | 9.8 °C | -0.7 °C | -1.4 °C | 27.5 °C |
November | 8.3 °C | +3.0 °C | -0.8 °C | 18.1 °C |
Dezember | 1.9 °C | -0.4 °C | -14.8 °C | 12.0 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 19.3 mm | -16.7 mm | 53.6 % | 6 Tage |
Februar | 40.1 mm | +6.1 mm | 117.9 % | 15 Tage |
Maerz | 65.0 mm | +24.0 mm | 158.5 % | 18 Tage |
April | 25.8 mm | -22.2 mm | 53.8 % | 7 Tage |
Mai | 139.1 mm | +53.1 mm | 161.7 % | 18 Tage |
Juni | 51.6 mm | -30.4 mm | 62.9 % | 16 Tage |
Juli | 161.4 mm | +87.4 mm | 218.1 % | 20 Tage |
August | 71.9 mm | +5.9 mm | 108.9 % | 9 Tage |
September | 18.8 mm | -32.2 mm | 36.9 % | 6 Tage |
Oktober | 66.4 mm | +10.4 mm | 118.6 % | 15 Tage |
November | 69.5 mm | +23.5 mm | 151.1 % | 19 Tage |
Dezember | 60.7 mm | +6.7 mm | 112.4 % | 20 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD