Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 4.7 °C | +3.3 °C | -3.2 °C | 13.3 °C |
Februar | 5.0 °C | +2.7 °C | -5.8 °C | 18.2 °C |
Maerz | 5.8 °C | -0.3 °C | -4.7 °C | 22.0 °C |
April | 8.9 °C | -0.9 °C | -1.8 °C | 22.2 °C |
Mai | 16.5 °C | +2.2 °C | 6.1 °C | 31.0 °C |
Juni | 18.4 °C | +1.1 °C | 8.0 °C | 31.5 °C |
Juli | 19.4 °C | -0.3 °C | 10.4 °C | 32.0 °C |
August | 18.6 °C | -0.5 °C | 10.3 °C | 32.7 °C |
September | 13.2 °C | -1.8 °C | 3.6 °C | 27.3 °C |
Oktober | 10.3 °C | -0.2 °C | 0.3 °C | 21.2 °C |
November | 5.7 °C | +0.4 °C | -4.2 °C | 17.2 °C |
Dezember | 1.6 °C | -0.7 °C | -7.6 °C | 9.6 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 25.0 mm | -11.0 mm | 69.4 % | 13 Tage |
Februar | 23.6 mm | -10.4 mm | 69.4 % | 8 Tage |
Maerz | 51.6 mm | +10.6 mm | 125.9 % | 23 Tage |
April | 81.1 mm | +33.1 mm | 169.0 % | 24 Tage |
Mai | 36.2 mm | -49.8 mm | 42.1 % | 9 Tage |
Juni | 95.8 mm | +13.8 mm | 116.8 % | 16 Tage |
Juli | 60.5 mm | -13.5 mm | 81.8 % | 16 Tage |
August | 100.6 mm | +34.6 mm | 152.4 % | 17 Tage |
September | 38.2 mm | -12.8 mm | 74.9 % | 14 Tage |
Oktober | 94.9 mm | +38.9 mm | 169.5 % | 16 Tage |
November | 17.3 mm | -28.7 mm | 37.6 % | 10 Tage |
Dezember | 25.1 mm | -28.9 mm | 46.5 % | 16 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD