Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -1.6 °C | -3.0 °C | -11.5 °C | 7.3 °C |
Februar | 0.7 °C | -1.6 °C | -9.4 °C | 10.8 °C |
Maerz | 3.6 °C | -2.5 °C | -7.8 °C | 20.9 °C |
April | 9.7 °C | -0.1 °C | -2.6 °C | 22.9 °C |
Mai | 14.7 °C | +0.4 °C | 4.8 °C | 25.1 °C |
Juni | 18.7 °C | +1.4 °C | 4.6 °C | 33.0 °C |
Juli | 23.7 °C | +4.0 °C | 14.5 °C | 35.2 °C |
August | 16.2 °C | -2.9 °C | 8.6 °C | 27.0 °C |
September | 18.1 °C | +3.1 °C | 8.3 °C | 28.2 °C |
Oktober | 13.6 °C | +3.1 °C | 3.2 °C | 23.2 °C |
November | 8.3 °C | +3.0 °C | -0.4 °C | 17.4 °C |
Dezember | 4.5 °C | +2.2 °C | -4.9 °C | 16.6 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 11.4 mm | -24.6 mm | 31.7 % | 11 Tage |
Februar | 22.9 mm | -11.1 mm | 67.4 % | 16 Tage |
Maerz | 60.0 mm | +19.0 mm | 146.3 % | 19 Tage |
April | 70.4 mm | +22.4 mm | 146.7 % | 17 Tage |
Mai | 80.2 mm | -5.8 mm | 93.3 % | 16 Tage |
Juni | 38.4 mm | -43.6 mm | 46.8 % | 7 Tage |
Juli | 42.3 mm | -31.7 mm | 57.2 % | 9 Tage |
August | 113.1 mm | +47.1 mm | 171.4 % | 25 Tage |
September | 40.4 mm | -10.6 mm | 79.2 % | 10 Tage |
Oktober | 60.7 mm | +4.7 mm | 108.4 % | 12 Tage |
November | 14.6 mm | -31.4 mm | 31.7 % | 17 Tage |
Dezember | 18.7 mm | -35.3 mm | 34.6 % | 14 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD