Wetterdaten Gesamtjahr 2005

Monat T T STDV T min T max
Januar 2.5 °C +1.1 °C -12.1 °C 15.9 °C
Februar -0.3 °C -2.6 °C -12.9 °C 12.4 °C
Maerz 5.6 °C -0.5 °C -14.6 °C 20.3 °C
April 10.9 °C +1.1 °C -0.4 °C 25.7 °C
Mai 14.6 °C +0.3 °C 2.1 °C 31.7 °C
Juni 19.2 °C +1.9 °C 5.6 °C 32.9 °C
Juli 19.4 °C -0.3 °C 8.7 °C 33.7 °C
August 17.0 °C -2.1 °C 9.2 °C 28.7 °C
September 16.5 °C +1.5 °C 4.1 °C 29.1 °C
Oktober 12.4 °C +1.9 °C 1.2 °C 22.5 °C
November 4.9 °C -0.4 °C -4.0 °C 20.4 °C
Dezember 1.2 °C -1.1 °C -8.8 °C 9.8 °C

Quelle der Daten DWD

Monat Regen Regen STDV Regen STDV % Tage > 0.0mm
Januar 30.0 mm -6.0 mm 83.3 % 21 Tage
Februar 40.3 mm +6.3 mm 118.5 % 19 Tage
Maerz 56.0 mm +15.0 mm 136.6 % 16 Tage
April 54.6 mm +6.6 mm 113.8 % 15 Tage
Mai 73.8 mm -12.2 mm 85.8 % 18 Tage
Juni 49.4 mm -32.6 mm 60.2 % 8 Tage
Juli 108.3 mm +34.3 mm 146.4 % 15 Tage
August 97.1 mm +31.1 mm 147.1 % 15 Tage
September 21.4 mm -29.6 mm 42.0 % 9 Tage
Oktober 30.8 mm -25.2 mm 55.0 % 8 Tage
November 28.1 mm -17.9 mm 61.1 % 11 Tage
Dezember 40.5 mm -13.5 mm 75.0 % 22 Tage

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

10.4 °C

Abweichung vom Mittel

+0.1 °C

Niederschlag

630.3 mm

Abweichung vom Mittel

94 %

Letzter Frost

10.4.
-0.4°C

Erster Frost

18.11.
-0.6°C

Kältesumme

143.7

Grünlandtemperatur 200
erreicht am

23.3.

Sonnenschein

1808 h

Abweichung vom Mittel

104 %

Quelle der Daten DWD

33.7 °C

Lufttemperatur
28.07.2005

91.8 km/h

Windböen
12.02.2005

630.3 mm

Jahresniederschlag
 

108.3 mm

Höchster Monatsniederschlag
Juli

31.8 mm

Höchster Tagesniederschlag
24.06.2005

177 Tage

Tage mit Niederschlag
 

79 Tage

Tage mit Niederschlag > 2mm
 

5 Tage

Tage mit Niederschlag > 20mm
 

no value cm

Maximale Schneehöhe
 

0 Tage

Tage mit Schnee
 

Quelle der Daten DWD

-14.6 °C

Lufttemperatur
01.03.2005

-20.9 °C

Bodentemperatur 5cm
29.01.2005

21.4 mm

Geringster Monatsniederschlag
September

Quelle der Daten DWD