| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.5 °C | +0.1 °C | -9.4 °C | 12.2 °C |
| Februar | 3.8 °C | +1.5 °C | -6.6 °C | 18.8 °C |
| Maerz | 5.5 °C | -0.6 °C | -4.5 °C | 23.2 °C |
| April | 10.9 °C | +1.1 °C | -0.7 °C | 24.5 °C |
| Mai | 13.0 °C | -1.3 °C | 4.9 °C | 24.9 °C |
| Juni | 17.4 °C | +0.1 °C | 8.4 °C | 31.3 °C |
| Juli | 19.3 °C | -0.4 °C | 10.3 °C | 31.6 °C |
| August | 20.0 °C | +0.9 °C | 10.5 °C | 32.8 °C |
| September | 15.8 °C | +0.8 °C | 6.1 °C | 29.0 °C |
| Oktober | 11.8 °C | +1.3 °C | 3.2 °C | 27.5 °C |
| November | 5.1 °C | -0.2 °C | -3.9 °C | 15.0 °C |
| Dezember | 1.0 °C | -1.3 °C | -7.5 °C | 9.0 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 98.1 mm | +62.1 mm | 272.5 % | 24 Tage |
| Februar | 25.1 mm | -8.9 mm | 73.8 % | 13 Tage |
| Maerz | 22.5 mm | -18.5 mm | 54.9 % | 13 Tage |
| April | 13.8 mm | -34.2 mm | 28.8 % | 7 Tage |
| Mai | 62.4 mm | -23.6 mm | 72.6 % | 12 Tage |
| Juni | 30.6 mm | -51.4 mm | 37.3 % | 17 Tage |
| Juli | 50.5 mm | -23.5 mm | 68.2 % | 19 Tage |
| August | 87.3 mm | +21.3 mm | 132.3 % | 18 Tage |
| September | 53.8 mm | +2.8 mm | 105.5 % | 17 Tage |
| Oktober | 99.5 mm | +43.5 mm | 177.7 % | 16 Tage |
| November | 31.7 mm | -14.3 mm | 68.9 % | 17 Tage |
| Dezember | 41.1 mm | -12.9 mm | 76.1 % | 14 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD