Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.2 °C | -0.2 °C | -11.9 °C | 14.8 °C |
Februar | 6.7 °C | +4.4 °C | -2.6 °C | 18.5 °C |
Maerz | 7.4 °C | +1.3 °C | -3.0 °C | 20.8 °C |
April | 9.6 °C | -0.2 °C | -1.7 °C | 20.8 °C |
Mai | 14.1 °C | -0.2 °C | 3.5 °C | 28.5 °C |
Juni | 19.5 °C | +2.2 °C | 9.2 °C | 36.0 °C |
Juli | 18.8 °C | -0.9 °C | 10.1 °C | 31.5 °C |
August | 19.0 °C | -0.1 °C | 12.1 °C | 30.4 °C |
September | 13.7 °C | -1.3 °C | 1.8 °C | 26.5 °C |
Oktober | 10.4 °C | -0.1 °C | 1.0 °C | 21.6 °C |
November | 7.8 °C | +2.5 °C | -0.2 °C | 15.4 °C |
Dezember | 3.6 °C | +1.3 °C | -7.7 °C | 13.3 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 8.9 mm | -27.1 mm | 24.7 % | 9 Tage |
Februar | 45.8 mm | +11.8 mm | 134.7 % | 19 Tage |
Maerz | 77.1 mm | +36.1 mm | 188.0 % | 11 Tage |
April | 41.7 mm | -6.3 mm | 86.9 % | 13 Tage |
Mai | 110.5 mm | +24.5 mm | 128.5 % | 15 Tage |
Juni | 54.0 mm | -28.0 mm | 65.9 % | 11 Tage |
Juli | 115.3 mm | +41.3 mm | 155.8 % | 17 Tage |
August | 116.0 mm | +50.0 mm | 175.8 % | 15 Tage |
September | 71.6 mm | +20.6 mm | 140.4 % | 12 Tage |
Oktober | 79.8 mm | +23.8 mm | 142.5 % | 20 Tage |
November | 103.2 mm | +57.2 mm | 224.3 % | 24 Tage |
Dezember | 37.1 mm | -16.9 mm | 68.7 % | 13 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD