Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 4.1 °C | +2.7 °C | -7.0 °C | 16.7 °C |
Februar | 1.2 °C | -1.1 °C | -11.3 °C | 15.4 °C |
Maerz | 7.0 °C | +0.9 °C | -1.9 °C | 19.6 °C |
April | 10.4 °C | +0.6 °C | 0.2 °C | 22.5 °C |
Mai | 15.8 °C | +1.5 °C | 6.3 °C | 29.2 °C |
Juni | 16.6 °C | -0.7 °C | 6.8 °C | 31.1 °C |
Juli | 20.3 °C | +0.6 °C | 11.7 °C | 33.7 °C |
August | 19.1 °C | 0.0 °C | 9.6 °C | 30.9 °C |
September | 18.1 °C | +3.1 °C | 10.0 °C | 30.0 °C |
Oktober | 10.2 °C | -0.3 °C | -0.8 °C | 21.2 °C |
November | 4.0 °C | -1.3 °C | -6.4 °C | 20.2 °C |
Dezember | 2.8 °C | +0.5 °C | -9.9 °C | 13.1 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 43.2 mm | +7.2 mm | 120.0 % | 13 Tage |
Februar | 75.1 mm | +41.1 mm | 220.9 % | 21 Tage |
Maerz | 49.9 mm | +8.9 mm | 121.7 % | 16 Tage |
April | 35.8 mm | -12.2 mm | 74.6 % | 18 Tage |
Mai | 71.2 mm | -14.8 mm | 82.8 % | 15 Tage |
Juni | 60.4 mm | -21.6 mm | 73.7 % | 19 Tage |
Juli | 84.0 mm | +10.0 mm | 113.5 % | 15 Tage |
August | 60.1 mm | -5.9 mm | 91.1 % | 14 Tage |
September | 57.7 mm | +6.7 mm | 113.1 % | 16 Tage |
Oktober | 31.1 mm | -24.9 mm | 55.5 % | 13 Tage |
November | 62.5 mm | +16.5 mm | 135.9 % | 14 Tage |
Dezember | 114.9 mm | +60.9 mm | 212.8 % | 25 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD