| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 3.2 °C | +1.8 °C | -7.2 °C | 13.7 °C |
| Februar | 5.2 °C | +2.9 °C | -10.8 °C | 20.7 °C |
| Maerz | 6.9 °C | +0.8 °C | -3.2 °C | 22.9 °C |
| April | 10.1 °C | +0.3 °C | 0.5 °C | 22.1 °C |
| Mai | 15.7 °C | +1.4 °C | 4.5 °C | 29.2 °C |
| Juni | 18.3 °C | +1.0 °C | 7.4 °C | 32.1 °C |
| Juli | 18.5 °C | -1.2 °C | 10.0 °C | 34.9 °C |
| August | 19.3 °C | +0.2 °C | 6.7 °C | 35.6 °C |
| September | 14.7 °C | -0.3 °C | 5.4 °C | 27.5 °C |
| Oktober | 10.6 °C | +0.1 °C | 2.7 °C | 22.1 °C |
| November | 2.6 °C | -2.7 °C | -9.1 °C | 14.0 °C |
| Dezember | 2.4 °C | +0.1 °C | -7.5 °C | 14.8 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 30.1 mm | -5.9 mm | 83.6 % | 16 Tage |
| Februar | 16.5 mm | -17.5 mm | 48.5 % | 6 Tage |
| Maerz | 41.1 mm | +0.1 mm | 100.2 % | 11 Tage |
| April | 60.2 mm | +12.2 mm | 125.4 % | 24 Tage |
| Mai | 68.2 mm | -17.8 mm | 79.3 % | 10 Tage |
| Juni | 103.6 mm | +21.6 mm | 126.3 % | 17 Tage |
| Juli | 39.9 mm | -34.1 mm | 53.9 % | 19 Tage |
| August | 34.2 mm | -31.8 mm | 51.8 % | 11 Tage |
| September | 76.8 mm | +25.8 mm | 150.6 % | 17 Tage |
| Oktober | 115.0 mm | +59.0 mm | 205.4 % | 21 Tage |
| November | 68.5 mm | +22.5 mm | 148.9 % | 15 Tage |
| Dezember | 35.3 mm | -18.7 mm | 65.4 % | 17 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD