Wetterdaten Gesamtjahr 1996

Monat T T STDV T min T max
Januar -0.7 °C -2.1 °C -7.9 °C 9.6 °C
Februar 0.1 °C -2.2 °C -10.0 °C 14.2 °C
Maerz 3.2 °C -2.9 °C -7.8 °C 16.4 °C
April 10.2 °C +0.4 °C -2.6 °C 25.6 °C
Mai 12.5 °C -1.8 °C 2.5 °C 28.7 °C
Juni 17.4 °C +0.1 °C 6.9 °C 31.3 °C
Juli 17.8 °C -1.9 °C 8.9 °C 30.2 °C
August 18.2 °C -0.9 °C 9.9 °C 30.1 °C
September 12.0 °C -3.0 °C 3.1 °C 24.8 °C
Oktober 10.5 °C 0.0 °C 1.6 °C 20.9 °C
November 5.7 °C +0.4 °C -2.8 °C 19.4 °C
Dezember -0.9 °C -3.2 °C -16.2 °C 12.5 °C

Quelle der Daten DWD

Monat Regen Regen STDV Regen STDV % Tage > 0.0mm
Januar 3.8 mm -32.2 mm 10.6 % 5 Tage
Februar 31.9 mm -2.1 mm 93.8 % 18 Tage
Maerz 26.9 mm -14.1 mm 65.6 % 14 Tage
April 19.4 mm -28.6 mm 40.4 % 10 Tage
Mai 139.6 mm +53.6 mm 162.3 % 20 Tage
Juni 88.9 mm +6.9 mm 108.4 % 11 Tage
Juli 99.8 mm +25.8 mm 134.9 % 13 Tage
August 97.6 mm +31.6 mm 147.9 % 16 Tage
September 23.3 mm -27.7 mm 45.7 % 9 Tage
Oktober 67.2 mm +11.2 mm 120.0 % 13 Tage
November 55.5 mm +9.5 mm 120.7 % 20 Tage
Dezember 45.0 mm -9.0 mm 83.3 % 13 Tage

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

8.9 °C

Abweichung vom Mittel

-1.4 °C

Niederschlag

698.9 mm

Abweichung vom Mittel

104 %

Letzter Frost

14.4.
-0.1°C

Erster Frost

22.11.
-0.9°C

Kältesumme

167.3

Grünlandtemperatur 200
erreicht am

8.4.

Sonnenschein

1659.5 h

Abweichung vom Mittel

95 %

Quelle der Daten DWD

31.3 °C

Lufttemperatur
07.06.1996

77.8 km/h

Windböen
19.05.1996

698.9 mm

Jahresniederschlag
 

139.6 mm

Höchster Monatsniederschlag
Mai

45.1 mm

Höchster Tagesniederschlag
07.07.1996

162 Tage

Tage mit Niederschlag
 

81 Tage

Tage mit Niederschlag > 2mm
 

3 Tage

Tage mit Niederschlag > 20mm
 

9 cm

Maximale Schneehöhe
31.12.1996

22 Tage

Tage mit Schnee
 

Quelle der Daten DWD

-16.2 °C

Lufttemperatur
29.12.1996

-17.6 °C

Bodentemperatur 5cm
29.12.1996

3.8 mm

Geringster Monatsniederschlag
Januar

Quelle der Daten DWD