Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.4 °C | 0.0 °C | -11.1 °C | 13.9 °C |
Februar | 6.5 °C | +4.2 °C | -0.8 °C | 17.2 °C |
Maerz | 4.5 °C | -1.6 °C | -3.0 °C | 17.2 °C |
April | 10.4 °C | +0.6 °C | 1.6 °C | 25.4 °C |
Mai | 13.9 °C | -0.4 °C | 1.7 °C | 27.0 °C |
Juni | 15.5 °C | -1.8 °C | 8.6 °C | 29.0 °C |
Juli | 21.8 °C | +2.1 °C | 12.1 °C | 33.2 °C |
August | 18.9 °C | -0.2 °C | 8.7 °C | 31.5 °C |
September | 13.0 °C | -2.0 °C | 3.9 °C | 24.4 °C |
Oktober | 13.1 °C | +2.6 °C | 1.1 °C | 23.8 °C |
November | 3.9 °C | -1.4 °C | -4.8 °C | 13.7 °C |
Dezember | 0.3 °C | -2.0 °C | -8.9 °C | 13.5 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 51.4 mm | +15.4 mm | 142.8 % | 20 Tage |
Februar | 22.7 mm | -11.3 mm | 66.8 % | 15 Tage |
Maerz | 73.8 mm | +32.8 mm | 180.0 % | 17 Tage |
April | 21.2 mm | -26.8 mm | 44.2 % | 13 Tage |
Mai | 118.1 mm | +32.1 mm | 137.3 % | 14 Tage |
Juni | 56.4 mm | -25.6 mm | 68.8 % | 22 Tage |
Juli | 110.4 mm | +36.4 mm | 149.2 % | 12 Tage |
August | 92.5 mm | +26.5 mm | 140.2 % | 13 Tage |
September | 66.9 mm | +15.9 mm | 131.2 % | 14 Tage |
Oktober | 40.8 mm | -15.2 mm | 72.9 % | 11 Tage |
November | 37.2 mm | -8.8 mm | 80.9 % | 14 Tage |
Dezember | 45.8 mm | -8.2 mm | 84.8 % | 15 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD