Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 4.0 °C | +2.6 °C | -5.5 °C | 13.2 °C |
Februar | 2.7 °C | +0.4 °C | -8.0 °C | 15.9 °C |
Maerz | 9.1 °C | +3.0 °C | 0.7 °C | 20.4 °C |
April | 8.7 °C | -1.1 °C | -0.4 °C | 24.5 °C |
Mai | 14.0 °C | -0.3 °C | 4.0 °C | 25.3 °C |
Juni | 18.0 °C | +0.7 °C | 7.5 °C | 29.5 °C |
Juli | 22.6 °C | +2.9 °C | 12.6 °C | 33.6 °C |
August | 19.7 °C | +0.6 °C | 8.6 °C | 33.3 °C |
September | 14.8 °C | -0.2 °C | 5.6 °C | 24.5 °C |
Oktober | 9.6 °C | -0.9 °C | -0.6 °C | 22.1 °C |
November | 9.1 °C | +3.8 °C | 2.5 °C | 20.7 °C |
Dezember | 5.2 °C | +2.9 °C | -3.0 °C | 14.0 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 36.9 mm | +0.9 mm | 102.5 % | 18 Tage |
Februar | 20.4 mm | -13.6 mm | 60.0 % | 12 Tage |
Maerz | 49.2 mm | +8.2 mm | 120.0 % | 20 Tage |
April | 101.6 mm | +53.6 mm | 211.7 % | 22 Tage |
Mai | 81.5 mm | -4.5 mm | 94.8 % | 19 Tage |
Juni | 72.9 mm | -9.1 mm | 88.9 % | 13 Tage |
Juli | 108.6 mm | +34.6 mm | 146.8 % | 10 Tage |
August | 79.6 mm | +13.6 mm | 120.6 % | 17 Tage |
September | 62.3 mm | +11.3 mm | 122.2 % | 15 Tage |
Oktober | 17.1 mm | -38.9 mm | 30.5 % | 11 Tage |
November | 37.0 mm | -9.0 mm | 80.4 % | 16 Tage |
Dezember | 35.0 mm | -19.0 mm | 64.8 % | 19 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD