| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 5.0 °C | +3.6 °C | -11.6 °C | 16.0 °C |
| Februar | -0.2 °C | -2.5 °C | -9.1 °C | 6.3 °C |
| Maerz | 5.6 °C | -0.5 °C | -5.2 °C | 18.1 °C |
| April | 12.1 °C | +2.3 °C | 0.5 °C | 26.8 °C |
| Mai | 15.8 °C | +1.5 °C | 6.5 °C | 29.0 °C |
| Juni | 17.6 °C | +0.3 °C | 8.0 °C | 29.6 °C |
| Juli | 18.1 °C | -1.6 °C | 8.4 °C | 32.6 °C |
| August | 18.1 °C | -1.0 °C | 6.1 °C | 31.9 °C |
| September | 13.8 °C | -1.2 °C | 4.0 °C | 26.9 °C |
| Oktober | 8.8 °C | -1.7 °C | -0.1 °C | 22.0 °C |
| November | 1.4 °C | -3.9 °C | -7.6 °C | 15.3 °C |
| Dezember | 5.0 °C | +2.7 °C | -7.8 °C | 15.4 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 37.8 mm | +1.8 mm | 105.0 % | 12 Tage |
| Februar | 13.5 mm | -20.5 mm | 39.7 % | 8 Tage |
| Maerz | 10.8 mm | -30.2 mm | 26.3 % | 9 Tage |
| April | 36.6 mm | -11.4 mm | 76.3 % | 15 Tage |
| Mai | 68.8 mm | -17.2 mm | 80.0 % | 17 Tage |
| Juni | 87.7 mm | +5.7 mm | 107.0 % | 15 Tage |
| Juli | 79.7 mm | +5.7 mm | 107.7 % | 20 Tage |
| August | 63.9 mm | -2.1 mm | 96.8 % | 11 Tage |
| September | 82.3 mm | +31.3 mm | 161.4 % | 17 Tage |
| Oktober | 86.4 mm | +30.4 mm | 154.3 % | 19 Tage |
| November | 28.6 mm | -17.4 mm | 62.2 % | 15 Tage |
| Dezember | 127.6 mm | +73.6 mm | 236.3 % | 24 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD