| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.2 °C | -0.2 °C | -8.4 °C | 14.1 °C |
| Februar | 3.6 °C | +1.3 °C | -8.5 °C | 15.9 °C |
| Maerz | 6.6 °C | +0.5 °C | -0.6 °C | 17.4 °C |
| April | 9.6 °C | -0.2 °C | -1.0 °C | 26.1 °C |
| Mai | 16.2 °C | +1.9 °C | 3.8 °C | 28.8 °C |
| Juni | 17.2 °C | -0.1 °C | 8.4 °C | 28.9 °C |
| Juli | 19.9 °C | +0.2 °C | 12.0 °C | 32.8 °C |
| August | 21.6 °C | +2.5 °C | 9.9 °C | 34.7 °C |
| September | 15.3 °C | +0.3 °C | 5.4 °C | 27.7 °C |
| Oktober | 8.1 °C | -2.4 °C | -0.6 °C | 19.1 °C |
| November | 7.1 °C | +1.8 °C | -2.0 °C | 16.8 °C |
| Dezember | 2.4 °C | +0.1 °C | -9.3 °C | 13.7 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 29.4 mm | -6.6 mm | 81.7 % | 12 Tage |
| Februar | 37.0 mm | +3.0 mm | 108.8 % | 11 Tage |
| Maerz | 67.8 mm | +26.8 mm | 165.4 % | 16 Tage |
| April | 25.9 mm | -22.1 mm | 54.0 % | 18 Tage |
| Mai | 48.7 mm | -37.3 mm | 56.6 % | 10 Tage |
| Juni | 145.0 mm | +63.0 mm | 176.8 % | 17 Tage |
| Juli | 142.2 mm | +68.2 mm | 192.2 % | 14 Tage |
| August | 61.0 mm | -5.0 mm | 92.4 % | 12 Tage |
| September | 31.2 mm | -19.8 mm | 61.2 % | 15 Tage |
| Oktober | 83.5 mm | +27.5 mm | 149.1 % | 20 Tage |
| November | 74.9 mm | +28.9 mm | 162.8 % | 22 Tage |
| Dezember | 36.3 mm | -17.7 mm | 67.2 % | 10 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD