Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 2.5 °C | +1.1 °C | -6.9 °C | 14.1 °C |
Februar | 7.6 °C | +5.3 °C | -2.5 °C | 21.5 °C |
Maerz | 8.6 °C | +2.5 °C | -1.1 °C | 23.3 °C |
April | 8.5 °C | -1.3 °C | 1.6 °C | 20.6 °C |
Mai | 15.8 °C | +1.5 °C | 4.0 °C | 25.4 °C |
Juni | 16.0 °C | -1.3 °C | 8.2 °C | 29.5 °C |
Juli | 18.7 °C | -1.0 °C | 9.4 °C | 32.5 °C |
August | 20.0 °C | +0.9 °C | 8.8 °C | 33.5 °C |
September | 13.6 °C | -1.4 °C | 5.7 °C | 23.4 °C |
Oktober | 11.9 °C | +1.4 °C | 0.3 °C | 24.8 °C |
November | 5.1 °C | -0.2 °C | -2.5 °C | 13.9 °C |
Dezember | 1.2 °C | -1.1 °C | -7.5 °C | 14.4 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 25.6 mm | -10.4 mm | 71.1 % | 8 Tage |
Februar | 90.5 mm | +56.5 mm | 266.2 % | 11 Tage |
Maerz | 18.7 mm | -22.3 mm | 45.6 % | 11 Tage |
April | 68.1 mm | +20.1 mm | 141.9 % | 16 Tage |
Mai | 81.6 mm | -4.4 mm | 94.9 % | 11 Tage |
Juni | 148.9 mm | +66.9 mm | 181.6 % | 22 Tage |
Juli | 34.6 mm | -39.4 mm | 46.8 % | 9 Tage |
August | 67.8 mm | +1.8 mm | 102.7 % | 8 Tage |
September | 54.0 mm | +3.0 mm | 105.9 % | 13 Tage |
Oktober | 48.9 mm | -7.1 mm | 87.3 % | 11 Tage |
November | 84.7 mm | +38.7 mm | 184.1 % | 20 Tage |
Dezember | 52.0 mm | -2.0 mm | 96.3 % | 19 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD