| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.7 °C | +1.3 °C | -7.1 °C | 11.8 °C |
| Februar | 3.8 °C | +1.5 °C | -5.2 °C | 14.8 °C |
| Maerz | 9.4 °C | +3.3 °C | -1.3 °C | 24.6 °C |
| April | 8.1 °C | -1.7 °C | 1.1 °C | 19.7 °C |
| Mai | 15.9 °C | +1.6 °C | 2.7 °C | 26.5 °C |
| Juni | 16.4 °C | -0.9 °C | 6.4 °C | 28.3 °C |
| Juli | 19.6 °C | -0.1 °C | 9.4 °C | 31.7 °C |
| August | 19.1 °C | 0.0 °C | 8.0 °C | 35.1 °C |
| September | 15.2 °C | +0.2 °C | 3.7 °C | 29.4 °C |
| Oktober | 11.6 °C | +1.1 °C | 2.1 °C | 25.7 °C |
| November | 3.3 °C | -2.0 °C | -10.0 °C | 17.5 °C |
| Dezember | 3.4 °C | +1.1 °C | -7.7 °C | 17.2 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.8 mm | -23.2 mm | 35.6 % | 9 Tage |
| Februar | 31.1 mm | -2.9 mm | 91.5 % | 17 Tage |
| Maerz | 11.1 mm | -29.9 mm | 27.1 % | 9 Tage |
| April | 118.7 mm | +70.7 mm | 247.3 % | 19 Tage |
| Mai | 50.7 mm | -35.3 mm | 59.0 % | 10 Tage |
| Juni | 45.6 mm | -36.4 mm | 55.6 % | 15 Tage |
| Juli | 43.2 mm | -30.8 mm | 58.4 % | 15 Tage |
| August | 44.0 mm | -22.0 mm | 66.7 % | 12 Tage |
| September | 62.5 mm | +11.5 mm | 122.5 % | 10 Tage |
| Oktober | 29.2 mm | -26.8 mm | 52.1 % | 11 Tage |
| November | 20.6 mm | -25.4 mm | 44.8 % | 10 Tage |
| Dezember | 65.9 mm | +11.9 mm | 122.0 % | 13 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD