Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 4.6 °C | +3.2 °C | -2.5 °C | 14.3 °C |
Februar | 2.9 °C | +0.6 °C | -2.9 °C | 11.8 °C |
Maerz | 4.3 °C | -1.8 °C | -4.8 °C | 15.7 °C |
April | 9.9 °C | +0.1 °C | -2.2 °C | 23.2 °C |
Mai | 15.4 °C | +1.1 °C | 4.3 °C | 26.6 °C |
Juni | 16.5 °C | -0.8 °C | 8.2 °C | 26.3 °C |
Juli | 18.3 °C | -1.4 °C | 10.5 °C | 31.7 °C |
August | 19.0 °C | -0.1 °C | 8.6 °C | 30.6 °C |
September | 14.4 °C | -0.6 °C | 7.4 °C | 27.7 °C |
Oktober | 11.3 °C | +0.8 °C | -1.6 °C | 22.8 °C |
November | 4.1 °C | -1.2 °C | -8.9 °C | 16.4 °C |
Dezember | 4.2 °C | +1.9 °C | -5.5 °C | 11.4 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 35.4 mm | -0.6 mm | 98.3 % | 21 Tage |
Februar | 50.7 mm | +16.7 mm | 149.1 % | 21 Tage |
Maerz | 138.0 mm | +97.0 mm | 336.6 % | 25 Tage |
April | 43.3 mm | -4.7 mm | 90.2 % | 10 Tage |
Mai | 67.9 mm | -18.1 mm | 79.0 % | 15 Tage |
Juni | 77.2 mm | -4.8 mm | 94.1 % | 13 Tage |
Juli | 88.1 mm | +14.1 mm | 119.1 % | 21 Tage |
August | 62.3 mm | -3.7 mm | 94.4 % | 13 Tage |
September | 77.8 mm | +26.8 mm | 152.5 % | 14 Tage |
Oktober | 54.2 mm | -1.8 mm | 96.8 % | 18 Tage |
November | 29.7 mm | -16.3 mm | 64.6 % | 11 Tage |
Dezember | 85.0 mm | +31.0 mm | 157.4 % | 21 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD