Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -4.2 °C | -5.6 °C | -21.2 °C | 11.7 °C |
Februar | 1.4 °C | -0.9 °C | -12.1 °C | 12.5 °C |
Maerz | 2.0 °C | -4.1 °C | -11.6 °C | 14.0 °C |
April | 10.9 °C | +1.1 °C | -1.1 °C | 25.2 °C |
Mai | 10.7 °C | -3.6 °C | 1.7 °C | 22.8 °C |
Juni | 15.6 °C | -1.7 °C | 7.4 °C | 30.5 °C |
Juli | 18.8 °C | -0.9 °C | 9.7 °C | 28.6 °C |
August | 17.7 °C | -1.4 °C | 8.2 °C | 31.2 °C |
September | 17.3 °C | +2.3 °C | 2.8 °C | 29.9 °C |
Oktober | 10.7 °C | +0.2 °C | 3.1 °C | 23.2 °C |
November | 5.3 °C | 0.0 °C | -1.4 °C | 14.5 °C |
Dezember | 3.0 °C | +0.7 °C | -10.3 °C | 14.7 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 27.7 mm | -8.3 mm | 76.9 % | 19 Tage |
Februar | 42.8 mm | +8.8 mm | 125.9 % | 19 Tage |
Maerz | 34.2 mm | -6.8 mm | 83.4 % | 15 Tage |
April | 34.6 mm | -13.4 mm | 72.1 % | 13 Tage |
Mai | 116.3 mm | +30.3 mm | 135.2 % | 20 Tage |
Juni | 112.5 mm | +30.5 mm | 137.2 % | 22 Tage |
Juli | 85.5 mm | +11.5 mm | 115.5 % | 11 Tage |
August | 68.9 mm | +2.9 mm | 104.4 % | 11 Tage |
September | 70.1 mm | +19.1 mm | 137.5 % | 10 Tage |
Oktober | 59.1 mm | +3.1 mm | 105.5 % | 16 Tage |
November | 53.1 mm | +7.1 mm | 115.4 % | 20 Tage |
Dezember | 38.8 mm | -15.2 mm | 71.9 % | 13 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD