Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 2.0 °C | +0.6 °C | -6.2 °C | 11.3 °C |
Februar | 0.7 °C | -1.6 °C | -9.4 °C | 10.4 °C |
Maerz | 3.5 °C | -2.6 °C | -5.9 °C | 15.2 °C |
April | 8.1 °C | -1.7 °C | -0.9 °C | 22.8 °C |
Mai | 11.0 °C | -3.3 °C | 0.2 °C | 23.3 °C |
Juni | 15.1 °C | -2.2 °C | 6.4 °C | 28.5 °C |
Juli | 18.1 °C | -1.6 °C | 7.2 °C | 36.8 °C |
August | 18.0 °C | -1.1 °C | 10.8 °C | 30.6 °C |
September | 13.6 °C | -1.4 °C | 6.3 °C | 27.3 °C |
Oktober | 11.3 °C | +0.8 °C | 1.6 °C | 21.8 °C |
November | 6.0 °C | +0.7 °C | -1.7 °C | 16.0 °C |
Dezember | 2.1 °C | -0.2 °C | -7.5 °C | 9.8 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 71.2 mm | +35.2 mm | 197.8 % | 24 Tage |
Februar | 44.7 mm | +10.7 mm | 131.5 % | 15 Tage |
Maerz | 10.5 mm | -30.5 mm | 25.6 % | 8 Tage |
April | 32.8 mm | -15.2 mm | 68.3 % | 9 Tage |
Mai | 107.6 mm | +21.6 mm | 125.1 % | 19 Tage |
Juni | 95.0 mm | +13.0 mm | 115.9 % | 15 Tage |
Juli | 51.0 mm | -23.0 mm | 68.9 % | 13 Tage |
August | 54.2 mm | -11.8 mm | 82.1 % | 10 Tage |
September | 62.2 mm | +11.2 mm | 122.0 % | 18 Tage |
Oktober | 30.1 mm | -25.9 mm | 53.8 % | 12 Tage |
November | 26.4 mm | -19.6 mm | 57.4 % | 11 Tage |
Dezember | 29.9 mm | -24.1 mm | 55.4 % | 14 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD