Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -1.5 °C | -2.9 °C | -15.5 °C | 11.6 °C |
Februar | 1.2 °C | -1.1 °C | -9.8 °C | 13.3 °C |
Maerz | 5.5 °C | -0.6 °C | -2.6 °C | 16.8 °C |
April | 7.7 °C | -2.1 °C | -2.0 °C | 20.9 °C |
Mai | 13.7 °C | -0.6 °C | 1.6 °C | 27.4 °C |
Juni | 17.8 °C | +0.5 °C | 9.0 °C | 29.7 °C |
Juli | 20.1 °C | +0.4 °C | 10.4 °C | 30.7 °C |
August | 17.9 °C | -1.2 °C | 9.3 °C | 30.1 °C |
September | 17.1 °C | +2.1 °C | 8.7 °C | 28.0 °C |
Oktober | 9.9 °C | -0.6 °C | 0.1 °C | 17.5 °C |
November | 7.0 °C | +1.7 °C | -1.3 °C | 16.4 °C |
Dezember | 3.4 °C | +1.1 °C | -2.6 °C | 14.2 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 70.3 mm | +34.3 mm | 195.3 % | 16 Tage |
Februar | 15.6 mm | -18.4 mm | 45.9 % | 8 Tage |
Maerz | 34.3 mm | -6.7 mm | 83.7 % | 16 Tage |
April | 30.7 mm | -17.3 mm | 64.0 % | 13 Tage |
Mai | 72.1 mm | -13.9 mm | 83.8 % | 14 Tage |
Juni | 104.4 mm | +22.4 mm | 127.3 % | 17 Tage |
Juli | 56.3 mm | -17.7 mm | 76.1 % | 10 Tage |
August | 97.2 mm | +31.2 mm | 147.3 % | 17 Tage |
September | 37.2 mm | -13.8 mm | 72.9 % | 7 Tage |
Oktober | 104.2 mm | +48.2 mm | 186.1 % | 14 Tage |
November | 24.9 mm | -21.1 mm | 54.1 % | 10 Tage |
Dezember | 74.8 mm | +20.8 mm | 138.5 % | 18 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD