Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -0.7 °C | -2.1 °C | -9.6 °C | 9.4 °C |
Februar | 0.5 °C | -1.8 °C | -7.6 °C | 10.0 °C |
Maerz | 8.8 °C | +2.7 °C | -0.2 °C | 20.7 °C |
April | 9.7 °C | -0.1 °C | -1.6 °C | 22.9 °C |
Mai | 13.8 °C | -0.5 °C | 0.9 °C | 29.2 °C |
Juni | 16.5 °C | -0.8 °C | 7.0 °C | 28.3 °C |
Juli | 17.8 °C | -1.9 °C | 10.2 °C | 30.3 °C |
August | 18.0 °C | -1.1 °C | 8.0 °C | 30.8 °C |
September | 15.6 °C | +0.6 °C | 7.5 °C | 27.0 °C |
Oktober | 9.5 °C | -1.0 °C | 0.2 °C | 25.1 °C |
November | 5.7 °C | +0.4 °C | -4.4 °C | 17.0 °C |
Dezember | 0.3 °C | -2.0 °C | -9.2 °C | 11.8 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 45.1 mm | +9.1 mm | 125.3 % | 17 Tage |
Februar | 19.2 mm | -14.8 mm | 56.5 % | 8 Tage |
Maerz | 33.0 mm | -8.0 mm | 80.5 % | 18 Tage |
April | 50.4 mm | +2.4 mm | 105.0 % | 7 Tage |
Mai | 68.4 mm | -17.6 mm | 79.5 % | 19 Tage |
Juni | 46.6 mm | -35.4 mm | 56.8 % | 14 Tage |
Juli | 49.6 mm | -24.4 mm | 67.0 % | 16 Tage |
August | 68.8 mm | +2.8 mm | 104.2 % | 10 Tage |
September | 40.8 mm | -10.2 mm | 80.0 % | 12 Tage |
Oktober | 107.5 mm | +51.5 mm | 192.0 % | 22 Tage |
November | 47.8 mm | +1.8 mm | 103.9 % | 16 Tage |
Dezember | 94.1 mm | +40.1 mm | 174.3 % | 23 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD