Wetterdaten Gesamtjahr 1981

Monat T T STDV T min T max
Januar -0.7 °C -2.1 °C -9.6 °C 9.4 °C
Februar 0.5 °C -1.8 °C -7.6 °C 10.0 °C
Maerz 8.8 °C +2.7 °C -0.2 °C 20.7 °C
April 9.7 °C -0.1 °C -1.6 °C 22.9 °C
Mai 13.8 °C -0.5 °C 0.9 °C 29.2 °C
Juni 16.5 °C -0.8 °C 7.0 °C 28.3 °C
Juli 17.8 °C -1.9 °C 10.2 °C 30.3 °C
August 18.0 °C -1.1 °C 8.0 °C 30.8 °C
September 15.6 °C +0.6 °C 7.5 °C 27.0 °C
Oktober 9.5 °C -1.0 °C 0.2 °C 25.1 °C
November 5.7 °C +0.4 °C -4.4 °C 17.0 °C
Dezember 0.3 °C -2.0 °C -9.2 °C 11.8 °C

Quelle der Daten DWD

Monat Regen Regen STDV Regen STDV % Tage > 0.0mm
Januar 45.1 mm +9.1 mm 125.3 % 17 Tage
Februar 19.2 mm -14.8 mm 56.5 % 8 Tage
Maerz 33.0 mm -8.0 mm 80.5 % 18 Tage
April 50.4 mm +2.4 mm 105.0 % 7 Tage
Mai 68.4 mm -17.6 mm 79.5 % 19 Tage
Juni 46.6 mm -35.4 mm 56.8 % 14 Tage
Juli 49.6 mm -24.4 mm 67.0 % 16 Tage
August 68.8 mm +2.8 mm 104.2 % 10 Tage
September 40.8 mm -10.2 mm 80.0 % 12 Tage
Oktober 107.5 mm +51.5 mm 192.0 % 22 Tage
November 47.8 mm +1.8 mm 103.9 % 16 Tage
Dezember 94.1 mm +40.1 mm 174.3 % 23 Tage

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

9.7 °C

Abweichung vom Mittel

-0.6 °C

Niederschlag

671.3 mm

Abweichung vom Mittel

100 %

Letzter Frost

24.4.
-1.6°C

Erster Frost

8.11.
-3.9°C

Kältesumme

170.4

Grünlandtemperatur 200
erreicht am

22.3.

Sonnenschein

1578.6 h

Abweichung vom Mittel

91 %

Quelle der Daten DWD

30.8 °C

Lufttemperatur
05.08.1981

104.0 km/h

Windböen
04.01.1981

671.3 mm

Jahresniederschlag
 

107.5 mm

Höchster Monatsniederschlag
Oktober

45.3 mm

Höchster Tagesniederschlag
09.08.1981

182 Tage

Tage mit Niederschlag
 

95 Tage

Tage mit Niederschlag > 2mm
 

3 Tage

Tage mit Niederschlag > 20mm
 

25 cm

Maximale Schneehöhe
19.12.1981

51 Tage

Tage mit Schnee
 

Quelle der Daten DWD

-9.6 °C

Lufttemperatur
24.01.1981

-12.6 °C

Bodentemperatur 5cm
23.01.1981

19.2 mm

Geringster Monatsniederschlag
Februar

Quelle der Daten DWD