Wetterdaten Gesamtjahr 1980

Monat T T STDV T min T max
Januar -0.8 °C -2.2 °C -10.4 °C 10.3 °C
Februar 4.4 °C +2.1 °C -2.6 °C 12.3 °C
Maerz 5.9 °C -0.2 °C -1.5 °C 17.8 °C
April 7.1 °C -2.7 °C 0.3 °C 21.7 °C
Mai 11.7 °C -2.6 °C 2.5 °C 22.4 °C
Juni 15.6 °C -1.7 °C 8.4 °C 28.4 °C
Juli 16.0 °C -3.7 °C 7.4 °C 29.4 °C
August 18.5 °C -0.6 °C 5.5 °C 31.4 °C
September 15.7 °C +0.7 °C 6.5 °C 27.6 °C
Oktober 9.0 °C -1.5 °C 0.4 °C 20.3 °C
November 3.9 °C -1.4 °C -4.5 °C 16.5 °C
Dezember 1.0 °C -1.3 °C -11.9 °C 12.5 °C

Quelle der Daten DWD

Monat Regen Regen STDV Regen STDV % Tage > 0.0mm
Januar 32.4 mm -3.6 mm 90.0 % 16 Tage
Februar 34.6 mm +0.6 mm 101.8 % 12 Tage
Maerz 26.2 mm -14.8 mm 63.9 % 15 Tage
April 64.2 mm +16.2 mm 133.8 % 17 Tage
Mai 77.2 mm -8.8 mm 89.8 % 12 Tage
Juni 50.5 mm -31.5 mm 61.6 % 19 Tage
Juli 90.6 mm +16.6 mm 122.4 % 19 Tage
August 24.8 mm -41.2 mm 37.6 % 7 Tage
September 30.0 mm -21.0 mm 58.8 % 10 Tage
Oktober 70.8 mm +14.8 mm 126.4 % 15 Tage
November 15.4 mm -30.6 mm 33.5 % 13 Tage
Dezember 22.7 mm -31.3 mm 42.0 % 15 Tage

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

9 °C

Abweichung vom Mittel

-1.3 °C

Niederschlag

539.4 mm

Abweichung vom Mittel

80 %

Letzter Frost

21.3.
-0.3°C

Erster Frost

1.11.
-0.7°C

Kältesumme

123

Grünlandtemperatur 200
erreicht am

18.3.

Sonnenschein

1569.4 h

Abweichung vom Mittel

90 %

Quelle der Daten DWD

31.4 °C

Lufttemperatur
02.08.1980

85.0 km/h

Windböen
07.10.1980

539.4 mm

Jahresniederschlag
 

90.6 mm

Höchster Monatsniederschlag
Juli

18.7 mm

Höchster Tagesniederschlag
07.10.1980

170 Tage

Tage mit Niederschlag
 

72 Tage

Tage mit Niederschlag > 2mm
 

0 Tage

Tage mit Niederschlag > 20mm
 

9 cm

Maximale Schneehöhe
05.12.1980

21 Tage

Tage mit Schnee
 

Quelle der Daten DWD

-11.9 °C

Lufttemperatur
02.12.1980

-15.5 °C

Bodentemperatur 5cm
08.12.1980

15.4 mm

Geringster Monatsniederschlag
November

Quelle der Daten DWD