Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.5 °C | +0.1 °C | -7.1 °C | 8.2 °C |
Februar | 0.3 °C | -2.0 °C | -9.7 °C | 16.4 °C |
Maerz | 6.5 °C | +0.4 °C | -2.7 °C | 19.0 °C |
April | 8.6 °C | -1.2 °C | -1.6 °C | 20.1 °C |
Mai | 11.9 °C | -2.4 °C | 2.6 °C | 24.0 °C |
Juni | 15.4 °C | -1.9 °C | 5.6 °C | 29.2 °C |
Juli | 16.9 °C | -2.8 °C | 7.4 °C | 29.3 °C |
August | 16.0 °C | -3.1 °C | 6.3 °C | 28.1 °C |
September | 13.6 °C | -1.4 °C | 4.7 °C | 24.2 °C |
Oktober | 9.4 °C | -1.1 °C | 0.4 °C | 24.0 °C |
November | 3.7 °C | -1.6 °C | -4.8 °C | 13.5 °C |
Dezember | 2.1 °C | -0.2 °C | -9.4 °C | 13.5 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 25.9 mm | -10.1 mm | 71.9 % | 11 Tage |
Februar | 50.7 mm | +16.7 mm | 149.1 % | 15 Tage |
Maerz | 46.3 mm | +5.3 mm | 112.9 % | 17 Tage |
April | 43.1 mm | -4.9 mm | 89.8 % | 12 Tage |
Mai | 212.4 mm | +126.4 mm | 247.0 % | 19 Tage |
Juni | 143.4 mm | +61.4 mm | 174.9 % | 19 Tage |
Juli | 88.4 mm | +14.4 mm | 119.5 % | 15 Tage |
August | 81.4 mm | +15.4 mm | 123.3 % | 15 Tage |
September | 56.8 mm | +5.8 mm | 111.4 % | 15 Tage |
Oktober | 59.0 mm | +3.0 mm | 105.4 % | 11 Tage |
November | 8.7 mm | -37.3 mm | 18.9 % | 6 Tage |
Dezember | 50.1 mm | -3.9 mm | 92.8 % | 17 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD