Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 5.1 °C | +3.7 °C | -2.2 °C | 12.7 °C |
Februar | 2.9 °C | +0.6 °C | -4.9 °C | 12.7 °C |
Maerz | 4.7 °C | -1.4 °C | -4.6 °C | 16.5 °C |
April | 8.6 °C | -1.2 °C | -2.5 °C | 23.9 °C |
Mai | 13.1 °C | -1.2 °C | 3.0 °C | 25.5 °C |
Juni | 15.7 °C | -1.6 °C | 3.3 °C | 27.2 °C |
Juli | 19.0 °C | -0.7 °C | 8.7 °C | 31.8 °C |
August | 19.0 °C | -0.1 °C | 10.4 °C | 31.2 °C |
September | 16.5 °C | +1.5 °C | 9.0 °C | 27.2 °C |
Oktober | 8.0 °C | -2.5 °C | 0.0 °C | 20.3 °C |
November | 4.1 °C | -1.2 °C | -7.9 °C | 14.9 °C |
Dezember | 0.8 °C | -1.5 °C | -11.7 °C | 10.5 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 41.4 mm | +5.4 mm | 115.0 % | 14 Tage |
Februar | 22.9 mm | -11.1 mm | 67.4 % | 6 Tage |
Maerz | 30.2 mm | -10.8 mm | 73.7 % | 16 Tage |
April | 26.0 mm | -22.0 mm | 54.2 % | 12 Tage |
Mai | 54.6 mm | -31.4 mm | 63.5 % | 17 Tage |
Juni | 144.5 mm | +62.5 mm | 176.2 % | 15 Tage |
Juli | 38.3 mm | -35.7 mm | 51.8 % | 10 Tage |
August | 127.4 mm | +61.4 mm | 193.0 % | 14 Tage |
September | 54.4 mm | +3.4 mm | 106.7 % | 13 Tage |
Oktober | 23.0 mm | -33.0 mm | 41.1 % | 9 Tage |
November | 61.5 mm | +15.5 mm | 133.7 % | 15 Tage |
Dezember | 2.4 mm | -51.6 mm | 4.4 % | 8 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD